Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 10/12/2025 | 18,96,61,33 | 51052 |
| Thứ tư, 03/12/2025 | 17,44,35,24 | 34038 |
| Thứ tư, 26/11/2025 | 60,76,89,42 | 69897 |
| Thứ tư, 19/11/2025 | 18,49,71,51 | 65070 |
| Thứ tư, 12/11/2025 | 13,11,09,73 | 62954 |
| Thứ tư, 05/11/2025 | 23,64,90,09 | 40843 |
| Thứ tư, 29/10/2025 | 35,79,97,30 | 70473 |
| Thứ tư, 22/10/2025 | 78,90,69,50 | 49274 |
| Thứ tư, 15/10/2025 | 73,13,42,70 | 99028 |
| Thứ tư, 08/10/2025 | 14,64,62,83 | 16533 |
| Thứ tư, 01/10/2025 | 08,56,80,54 | 05683 |
| Thứ tư, 24/09/2025 | 65,82,57,17 | 77859 |
| Thứ tư, 17/09/2025 | 41,01,64,30 | 58005 |
| Thứ tư, 10/09/2025 | 23,47,31,62 | 29231 |
| Thứ tư, 03/09/2025 | 14,90,49,84 | 72033 |
| Thứ tư, 27/08/2025 | 50,21,60,96 | 81652 |
| Thứ tư, 20/08/2025 | 53,66,10,19 | 41034 |
| Thứ tư, 13/08/2025 | 35,90,96,06 | 12421 |
| Thứ tư, 06/08/2025 | 00,82,76,88 | 80770 |
| Thứ tư, 30/07/2025 | 54,81,88,34 | 14819 |
| Thứ tư, 23/07/2025 | 48,70,36,03 | 49821 |
| Thứ tư, 16/07/2025 | 92,69,66,86 | 56621 |
| Thứ tư, 09/07/2025 | 94,42,62,45 | 62659 |
| Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |
| Thứ tư, 25/06/2025 | 78,21,50,65 | 94736 |
| Thứ tư, 18/06/2025 | 68,52,34,04 | 10682 |
| Thứ tư, 11/06/2025 | 48,77,74,01 | 57457 |
| Thứ tư, 04/06/2025 | 22,51,71,55 | 37921 |
| Thứ tư, 28/05/2025 | 52,33,98,37 | 27634 |
| Thứ tư, 21/05/2025 | 12,75,56,84 | 01318 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
06 ( 16 ngày )
62 ( 11 ngày )
91 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
65 ( 9 ngày )
71 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
08 ( 7 ngày )
12 ( 7 ngày )
15 ( 7 ngày )
17 ( 7 ngày )
19 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 16 ngày )
56 ( 14 ngày )
79 ( 14 ngày )
89 ( 14 ngày )
97 ( 13 ngày )
00 ( 12 ngày )
68 ( 11 ngày )
55 ( 10 ngày )
22 ( 9 ngày )
43 ( 9 ngày )
|
