Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 10/06/2026 | 52,13,05,07 | 04308 |
| Thứ tư, 03/06/2026 | 52,90,77,34 | 02636 |
| Thứ tư, 27/05/2026 | 45,27,16,15 | 61513 |
| Thứ tư, 20/05/2026 | 10,52,94,11 | 88568 |
| Thứ tư, 13/05/2026 | 33,90,99,83 | 64138 |
| Thứ tư, 06/05/2026 | 90,50,06,25 | 80241 |
| Thứ tư, 29/04/2026 | 72,46,69,18 | 86569 |
| Thứ tư, 22/04/2026 | 52,64,72,79 | 36948 |
| Thứ tư, 15/04/2026 | 65,59,88,93 | 03714 |
| Thứ tư, 08/04/2026 | 60,94,00,26 | 27450 |
| Thứ tư, 01/04/2026 | 37,16,52,20 | 31666 |
| Thứ tư, 25/03/2026 | 24,74,00,95 | 53988 |
| Thứ tư, 18/03/2026 | 57,16,30,29 | 25287 |
| Thứ tư, 11/03/2026 | 97,71,09,43 | 30368 |
| Thứ tư, 04/03/2026 | 05,26,91,35 | 10619 |
| Thứ tư, 25/02/2026 | 84,30,13,67 | 48153 |
| Thứ tư, 11/02/2026 | 98,92,32,47 | 20692 |
| Thứ tư, 04/02/2026 | 65,60,30,88 | 06517 |
| Thứ tư, 28/01/2026 | 76,47,21,77 | 24121 |
| Thứ tư, 21/01/2026 | 60,26,32,49 | 06186 |
| Thứ tư, 14/01/2026 | 15,99,52,55 | 02817 |
| Thứ tư, 07/01/2026 | 39,64,24,57 | 14389 |
| Thứ tư, 31/12/2025 | 78,97,23,44 | 64960 |
| Thứ tư, 24/12/2025 | 99,95,78,80 | 87629 |
| Thứ tư, 17/12/2025 | 92,46,56,22 | 74484 |
| Thứ tư, 10/12/2025 | 18,96,61,33 | 51052 |
| Thứ tư, 03/12/2025 | 17,44,35,24 | 34038 |
| Thứ tư, 26/11/2025 | 60,76,89,42 | 69897 |
| Thứ tư, 19/11/2025 | 18,49,71,51 | 65070 |
| Thứ tư, 12/11/2025 | 13,11,09,73 | 62954 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
42 ( 17 ngày )
91 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
03 ( 15 ngày )
29 ( 15 ngày )
81 ( 15 ngày )
94 ( 11 ngày )
16 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|
