Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 22/10/2025 | 78,90,69,50 | 49274 |
| Thứ tư, 15/10/2025 | 73,13,42,70 | 99028 |
| Thứ tư, 08/10/2025 | 14,64,62,83 | 16533 |
| Thứ tư, 01/10/2025 | 08,56,80,54 | 05683 |
| Thứ tư, 24/09/2025 | 65,82,57,17 | 77859 |
| Thứ tư, 17/09/2025 | 41,01,64,30 | 58005 |
| Thứ tư, 10/09/2025 | 23,47,31,62 | 29231 |
| Thứ tư, 03/09/2025 | 14,90,49,84 | 72033 |
| Thứ tư, 27/08/2025 | 50,21,60,96 | 81652 |
| Thứ tư, 20/08/2025 | 53,66,10,19 | 41034 |
| Thứ tư, 13/08/2025 | 35,90,96,06 | 12421 |
| Thứ tư, 06/08/2025 | 00,82,76,88 | 80770 |
| Thứ tư, 30/07/2025 | 54,81,88,34 | 14819 |
| Thứ tư, 23/07/2025 | 48,70,36,03 | 49821 |
| Thứ tư, 16/07/2025 | 92,69,66,86 | 56621 |
| Thứ tư, 09/07/2025 | 94,42,62,45 | 62659 |
| Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |
| Thứ tư, 25/06/2025 | 78,21,50,65 | 94736 |
| Thứ tư, 18/06/2025 | 68,52,34,04 | 10682 |
| Thứ tư, 11/06/2025 | 48,77,74,01 | 57457 |
| Thứ tư, 04/06/2025 | 22,51,71,55 | 37921 |
| Thứ tư, 28/05/2025 | 52,33,98,37 | 27634 |
| Thứ tư, 21/05/2025 | 12,75,56,84 | 01318 |
| Thứ tư, 14/05/2025 | 80,76,18,09 | 70130 |
| Thứ tư, 07/05/2025 | 37,80,49,11 | 45794 |
| Thứ tư, 30/04/2025 | 75,27,38,35 | 53078 |
| Thứ tư, 23/04/2025 | 79,42,55,92 | 74529 |
| Thứ tư, 16/04/2025 | 89,73,76,77 | 19409 |
| Thứ tư, 09/04/2025 | 52,17,42,38 | 00159 |
| Thứ tư, 02/04/2025 | 18,69,92,57 | 12033 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 11 ngày )
99 ( 11 ngày )
35 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
32 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
98 ( 17 ngày )
20 ( 12 ngày )
54 ( 12 ngày )
09 ( 11 ngày )
21 ( 10 ngày )
32 ( 10 ngày )
13 ( 9 ngày )
36 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
|
