Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ tư, 16/07/2025 | 92,69,66,86 | 56621 |
Thứ tư, 09/07/2025 | 94,42,62,45 | 62659 |
Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |
Thứ tư, 25/06/2025 | 78,21,50,65 | 94736 |
Thứ tư, 18/06/2025 | 68,52,34,04 | 10682 |
Thứ tư, 11/06/2025 | 48,77,74,01 | 57457 |
Thứ tư, 04/06/2025 | 22,51,71,55 | 37921 |
Thứ tư, 28/05/2025 | 52,33,98,37 | 27634 |
Thứ tư, 21/05/2025 | 12,75,56,84 | 01318 |
Thứ tư, 14/05/2025 | 80,76,18,09 | 70130 |
Thứ tư, 07/05/2025 | 37,80,49,11 | 45794 |
Thứ tư, 30/04/2025 | 75,27,38,35 | 53078 |
Thứ tư, 23/04/2025 | 79,42,55,92 | 74529 |
Thứ tư, 16/04/2025 | 89,73,76,77 | 19409 |
Thứ tư, 09/04/2025 | 52,17,42,38 | 00159 |
Thứ tư, 02/04/2025 | 18,69,92,57 | 12033 |
Thứ tư, 26/03/2025 | 76,90,22,52 | 23518 |
Thứ tư, 19/03/2025 | 17,13,40,60 | 82163 |
Thứ tư, 12/03/2025 | 72,25,57,33 | 80738 |
Thứ tư, 05/03/2025 | 12,98,76,63 | 70997 |
Thứ tư, 26/02/2025 | 95,16,91,69 | 45933 |
Thứ tư, 19/02/2025 | 96,27,70,46 | 66521 |
Thứ tư, 12/02/2025 | 26,49,94,18 | 94132 |
Thứ tư, 05/02/2025 | 30,86,25,96 | 01847 |
Thứ tư, 22/01/2025 | 59,60,11,72 | 14511 |
Thứ tư, 15/01/2025 | 50,55,18,59 | 91182 |
Thứ tư, 08/01/2025 | 87,32,69,86 | 18815 |
Thứ tư, 01/01/2025 | 25,38,10,40 | 14462 |
Thứ tư, 25/12/2024 | 89,86,72,82 | 36462 |
Thứ tư, 18/12/2024 | 41,93,12,47 | 55570 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
55 ( 19 ngày )
99 ( 13 ngày )
39 ( 11 ngày )
64 ( 8 ngày )
47 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
13 ( 6 ngày )
29 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
38 ( 18 ngày )
34 ( 15 ngày )
82 ( 14 ngày )
73 ( 10 ngày )
65 ( 9 ngày )
46 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
01 ( 7 ngày )
08 ( 7 ngày )
33 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
|