Trực Tiếp Xổ Số Bạc Liêu, XSBL Ngày 03/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - KQXS BL
T.Ba | Loại vé: T10-K1 |
100N | 73 |
200N | 865 |
400N | 5765 4440 0060 |
1TR | 6124 |
3TR | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
10TR | 48973 62668 |
15TR | 28798 |
30TR | 67826 |
2Tỷ | 914500 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 03/10/2023
0 | 00 | 5 | |
1 | 6 | 65 65 60 68 67 68 | |
2 | 24 29 20 26 | 7 | 73 73 |
3 | 8 | ||
4 | 40 49 | 9 | 93 90 98 |
Bạc Liêu - 03/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 0060 3120 1690 4500 | 73 5693 8973 | 6124 | 865 5765 | 7826 | 0667 | 3468 2668 8798 | 2129 4549 |
Thống kê Xổ Số Bạc Liêu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 03/10/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
26 4 Ngày - 4 lần
00 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 3 lần
90 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
47
28 lần
43
23 lần
35
18 lần
04
16 lần
66
16 lần
58
15 lần
91
15 lần
03
14 lần
07
14 lần
25
14 lần
44
14 lần
86
14 lần
56
13 lần
88
13 lần
08
12 lần
18
12 lần
51
12 lần
59
12 lần
50
10 lần
63
9 lần
97
9 lần
13
8 lần
30
8 lần
48
8 lần
54
8 lần
21
7 lần
42
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
26 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 7 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 11 Lần | ![]() |
|
72 | 11 Lần | ![]() |
|
93 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
26 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 10 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |