Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 25/02/2026 | 84,30,13,67 | 48153 |
| Thứ ba, 24/02/2026 | 95,36,37,42 | 65037 |
| Thứ hai, 23/02/2026 | 45,43,00,57 | 67655 |
| Chủ nhật, 22/02/2026 | 30,88,09,33 | 64512 |
| Thứ bảy, 21/02/2026 | 91,14,96,09 | 44413 |
| Thứ sáu, 20/02/2026 | 75,42,09,81 | 36481 |
| Chủ nhật, 15/02/2026 | 79,03,34,45 | 22601 |
| Thứ bảy, 14/02/2026 | 18,09,60,86 | 90630 |
| Thứ sáu, 13/02/2026 | 73,09,10,01 | 93177 |
| Thứ năm, 12/02/2026 | 81,50,16,10 | 81475 |
| Thứ tư, 11/02/2026 | 98,92,32,47 | 20692 |
| Thứ ba, 10/02/2026 | 59,55,14,61 | 65390 |
| Thứ hai, 09/02/2026 | 14,25,76,67 | 05901 |
| Chủ nhật, 08/02/2026 | 35,36,38,04 | 57977 |
| Thứ bảy, 07/02/2026 | 94,17,77,43 | 38385 |
| Thứ sáu, 06/02/2026 | 05,61,18,50 | 06133 |
| Thứ năm, 05/02/2026 | 58,73,33,57 | 10268 |
| Thứ tư, 04/02/2026 | 65,60,30,88 | 06517 |
| Thứ ba, 03/02/2026 | 98,41,76,81 | 97648 |
| Thứ hai, 02/02/2026 | 23,07,74,06 | 73461 |
| Chủ nhật, 01/02/2026 | 58,03,47,05 | 01377 |
| Thứ bảy, 31/01/2026 | 77,51,67,47 | 42754 |
| Thứ sáu, 30/01/2026 | 03,82,85,81 | 32845 |
| Thứ năm, 29/01/2026 | 81,87,60,32 | 38814 |
| Thứ tư, 28/01/2026 | 76,47,21,77 | 24121 |
| Thứ ba, 27/01/2026 | 22,20,16,61 | 39380 |
| Thứ hai, 26/01/2026 | 85,67,56,63 | 00974 |
| Chủ nhật, 25/01/2026 | 33,97,86,63 | 08230 |
| Thứ bảy, 24/01/2026 | 34,84,51,98 | 52062 |
| Thứ sáu, 23/01/2026 | 77,19,86,10 | 57022 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
51 ( 12 ngày )
09 ( 10 ngày )
73 ( 9 ngày )
82 ( 9 ngày )
83 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )
84 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
06 ( 19 ngày )
70 ( 14 ngày )
56 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
61 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
76 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
|
