Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Chủ nhật, 22/11/2026 | 14,99,64,13 | 92286 |
| Thứ bảy, 21/11/2026 | 56,04,57,11 | 06804 |
| Thứ sáu, 20/11/2026 | 68,95,46,19 | 10760 |
| Thứ năm, 19/11/2026 | 65,34,73,14 | 15178 |
| Thứ tư, 18/11/2026 | 66,71,01,86 | 21915 |
| Thứ ba, 17/11/2026 | 29,57,44,70 | 29865 |
| Thứ hai, 16/11/2026 | 47,78,97,65 | 97403 |
| Chủ nhật, 15/11/2026 | 44,12,25,65 | 61225 |
| Thứ bảy, 14/11/2026 | 31,28,73,48 | 20893 |
| Thứ sáu, 13/11/2026 | 23,00,57,61 | 75451 |
| Thứ năm, 12/11/2026 | 48,27,33,99 | 43454 |
| Thứ tư, 11/11/2026 | 51,34,12,95 | 74129 |
| Thứ ba, 10/11/2026 | 14,00,83,56 | 73683 |
| Thứ hai, 09/11/2026 | 92,59,52,83 | 03372 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | 47,87,89,41 | 38926 |
| Thứ bảy, 07/11/2026 | 86,16,12,43 | 95014 |
| Thứ sáu, 06/11/2026 | 93,70,78,73 | 62477 |
| Thứ năm, 05/11/2026 | 63,53,03,16 | 24502 |
| Thứ tư, 04/11/2026 | 79,13,35,92 | 53046 |
| Thứ ba, 03/11/2026 | 00,13,98,34 | 74446 |
| Thứ hai, 02/11/2026 | 76,64,06,17 | 80129 |
| Chủ nhật, 01/11/2026 | 54,16,03,91 | 03917 |
| Thứ bảy, 31/10/2026 | 78,53,31,46 | 28457 |
| Thứ sáu, 30/10/2026 | 94,77,48,25 | 69259 |
| Thứ năm, 29/10/2026 | 96,49,18,55 | 53401 |
| Thứ tư, 28/10/2026 | 58,30,05,41 | 74175 |
| Thứ ba, 27/10/2026 | 19,41,91,06 | 44691 |
| Thứ hai, 26/10/2026 | 92,66,69,82 | 13221 |
| Chủ nhật, 25/10/2026 | 52,94,82,67 | 30328 |
| Thứ bảy, 24/10/2026 | 86,57,27,49 | 45932 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
08 ( 13 ngày )
51 ( 12 ngày )
32 ( 10 ngày )
04 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
07 ( 7 ngày )
19 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
37 ( 20 ngày )
55 ( 19 ngày )
30 ( 17 ngày )
18 ( 12 ngày )
88 ( 11 ngày )
27 ( 10 ngày )
81 ( 10 ngày )
53 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
|
