Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 12/06/2026 | 76,89,26,47 | 24889 |
| Thứ sáu, 05/06/2026 | 49,52,99,46 | 74978 |
| Thứ sáu, 29/05/2026 | 17,16,66,83 | 77954 |
| Thứ sáu, 22/05/2026 | 43,12,78,81 | 72939 |
| Thứ sáu, 15/05/2026 | 49,47,09,33 | 67294 |
| Thứ sáu, 08/05/2026 | 62,25,42,94 | 29147 |
| Thứ sáu, 01/05/2026 | 48,39,79,46 | 96637 |
| Thứ sáu, 24/04/2026 | 05,84,11,14 | 09876 |
| Thứ sáu, 17/04/2026 | 30,27,13,77 | 38455 |
| Thứ sáu, 10/04/2026 | 07,37,42,79 | 46120 |
| Thứ sáu, 03/04/2026 | 86,15,29,54 | 12944 |
| Thứ sáu, 27/03/2026 | 16,10,04,65 | 61332 |
| Thứ sáu, 20/03/2026 | 57,44,80,32 | 81124 |
| Thứ sáu, 13/03/2026 | 88,90,10,65 | 86759 |
| Thứ sáu, 06/03/2026 | 14,71,85,01 | 38249 |
| Thứ sáu, 27/02/2026 | 57,42,39,13 | 13283 |
| Thứ sáu, 20/02/2026 | 75,42,09,81 | 36481 |
| Thứ sáu, 13/02/2026 | 73,09,10,01 | 93177 |
| Thứ sáu, 06/02/2026 | 05,61,18,50 | 06133 |
| Thứ sáu, 30/01/2026 | 03,82,85,81 | 32845 |
| Thứ sáu, 23/01/2026 | 77,19,86,10 | 57022 |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
| Thứ sáu, 09/01/2026 | 47,87,52,46 | 39523 |
| Thứ sáu, 02/01/2026 | 29,24,38,22 | 45748 |
| Thứ sáu, 26/12/2025 | 45,90,17,28 | 58636 |
| Thứ sáu, 19/12/2025 | 28,27,54,56 | 90372 |
| Thứ sáu, 12/12/2025 | 93,44,58,76 | 97836 |
| Thứ sáu, 05/12/2025 | 31,20,49,17 | 04235 |
| Thứ sáu, 28/11/2025 | 50,40,91,93 | 94834 |
| Thứ sáu, 21/11/2025 | 42,15,54,84 | 65343 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
42 ( 17 ngày )
91 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
03 ( 15 ngày )
29 ( 15 ngày )
81 ( 15 ngày )
94 ( 11 ngày )
16 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|
