Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 24/04/2026 | 05,84,11,14 | 09876 |
| Thứ sáu, 17/04/2026 | 30,27,13,77 | 38455 |
| Thứ sáu, 10/04/2026 | 07,37,42,79 | 46120 |
| Thứ sáu, 03/04/2026 | 86,15,29,54 | 12944 |
| Thứ sáu, 27/03/2026 | 16,10,04,65 | 61332 |
| Thứ sáu, 20/03/2026 | 57,44,80,32 | 81124 |
| Thứ sáu, 13/03/2026 | 88,90,10,65 | 86759 |
| Thứ sáu, 06/03/2026 | 14,71,85,01 | 38249 |
| Thứ sáu, 27/02/2026 | 57,42,39,13 | 13283 |
| Thứ sáu, 20/02/2026 | 75,42,09,81 | 36481 |
| Thứ sáu, 13/02/2026 | 73,09,10,01 | 93177 |
| Thứ sáu, 06/02/2026 | 05,61,18,50 | 06133 |
| Thứ sáu, 30/01/2026 | 03,82,85,81 | 32845 |
| Thứ sáu, 23/01/2026 | 77,19,86,10 | 57022 |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
| Thứ sáu, 09/01/2026 | 47,87,52,46 | 39523 |
| Thứ sáu, 02/01/2026 | 29,24,38,22 | 45748 |
| Thứ sáu, 26/12/2025 | 45,90,17,28 | 58636 |
| Thứ sáu, 19/12/2025 | 28,27,54,56 | 90372 |
| Thứ sáu, 12/12/2025 | 93,44,58,76 | 97836 |
| Thứ sáu, 05/12/2025 | 31,20,49,17 | 04235 |
| Thứ sáu, 28/11/2025 | 50,40,91,93 | 94834 |
| Thứ sáu, 21/11/2025 | 42,15,54,84 | 65343 |
| Thứ sáu, 14/11/2025 | 61,87,48,95 | 76520 |
| Thứ sáu, 07/11/2025 | 22,58,78,81 | 37814 |
| Thứ sáu, 31/10/2025 | 14,80,87,13 | 68301 |
| Thứ sáu, 24/10/2025 | 40,27,85,82 | 01564 |
| Thứ sáu, 17/10/2025 | 44,83,48,63 | 40279 |
| Thứ sáu, 10/10/2025 | 41,71,90,42 | 01640 |
| Thứ sáu, 03/10/2025 | 68,48,77,56 | 02109 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 13 ngày )
31 ( 8 ngày )
47 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )
20 ( 5 ngày )
29 ( 5 ngày )
38 ( 5 ngày )
41 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
23 ( 18 ngày )
00 ( 17 ngày )
26 ( 15 ngày )
88 ( 13 ngày )
16 ( 11 ngày )
10 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
67 ( 8 ngày )
|
