Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ sáu, 30/05/2025 | 41,04,95,64 | 75476 |
Thứ sáu, 23/05/2025 | 32,96,57,11 | 93358 |
Thứ sáu, 16/05/2025 | 99,04,91,52 | 27987 |
Thứ sáu, 09/05/2025 | 72,09,75,58 | 62809 |
Thứ sáu, 02/05/2025 | 63,89,75,61 | 72624 |
Thứ sáu, 25/04/2025 | 13,66,12,41 | 48177 |
Thứ sáu, 18/04/2025 | 47,40,09,59 | 45992 |
Thứ sáu, 11/04/2025 | 90,80,48,10 | 75850 |
Thứ sáu, 04/04/2025 | 69,23,09,40 | 16409 |
Thứ sáu, 28/03/2025 | 92,14,88,19 | 53412 |
Thứ sáu, 21/03/2025 | 84,80,74,44 | 04036 |
Thứ sáu, 14/03/2025 | 44,26,45,24 | 32069 |
Thứ sáu, 07/03/2025 | 12,38,69,16 | 45272 |
Thứ sáu, 28/02/2025 | 42,79,24,91 | 41121 |
Thứ sáu, 21/02/2025 | 96,84,47,65 | 18159 |
Thứ sáu, 14/02/2025 | 93,45,02,91 | 51690 |
Thứ sáu, 07/02/2025 | 48,12,64,22 | 70668 |
Thứ sáu, 24/01/2025 | 02,16,22,74 | 80450 |
Thứ sáu, 17/01/2025 | 99,63,50,18 | 16256 |
Thứ sáu, 10/01/2025 | 95,41,56,54 | 65219 |
Thứ sáu, 03/01/2025 | 30,51,44,29 | 75406 |
Thứ sáu, 27/12/2024 | 05,90,61,32 | 23844 |
Thứ sáu, 20/12/2024 | 92,69,97,27 | 92443 |
Thứ sáu, 13/12/2024 | 22,87,85,51 | 64368 |
Thứ sáu, 06/12/2024 | 95,77,83,36 | 60351 |
Thứ sáu, 29/11/2024 | 82,30,56,90 | 30676 |
Thứ sáu, 22/11/2024 | 25,16,64,20 | 11481 |
Thứ sáu, 15/11/2024 | 43,08,27,14 | 60131 |
Thứ sáu, 08/11/2024 | 08,46,58,76 | 48543 |
Thứ sáu, 01/11/2024 | 75,18,30,25 | 37693 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
33 ( 12 ngày )
92 ( 10 ngày )
39 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
25 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
21 ( 24 ngày )
48 ( 17 ngày )
62 ( 16 ngày )
47 ( 10 ngày )
50 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
|