Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 20/11/2026 | 68,95,46,19 | 10760 |
| Thứ sáu, 13/11/2026 | 23,00,57,61 | 75451 |
| Thứ sáu, 06/11/2026 | 93,70,78,73 | 62477 |
| Thứ sáu, 30/10/2026 | 94,77,48,25 | 69259 |
| Thứ sáu, 23/10/2026 | 70,16,53,03 | 97067 |
| Thứ sáu, 16/10/2026 | 42,53,92,45 | 63756 |
| Thứ sáu, 09/10/2026 | 02,13,03,63 | 20635 |
| Thứ sáu, 02/10/2026 | 84,65,87,63 | 24483 |
| Thứ sáu, 25/09/2026 | 74,64,48,50 | 34465 |
| Thứ sáu, 18/09/2026 | 40,93,79,82 | 27367 |
| Thứ sáu, 11/09/2026 | 00,41,89,12 | 29352 |
| Thứ sáu, 04/09/2026 | 06,14,74,88 | 50066 |
| Thứ sáu, 28/08/2026 | 96,59,82,07 | 06168 |
| Thứ sáu, 21/08/2026 | 95,35,99,67 | 94533 |
| Thứ sáu, 14/08/2026 | 43,54,69,64 | 80018 |
| Thứ sáu, 07/08/2026 | 47,81,44,80 | 16479 |
| Thứ sáu, 31/07/2026 | 15,90,04,83 | 41710 |
| Thứ sáu, 24/07/2026 | 24,68,85,50 | 94738 |
| Thứ sáu, 17/07/2026 | 10,13,46,77 | 45739 |
| Thứ sáu, 10/07/2026 | 96,20,31,73 | 72767 |
| Thứ sáu, 03/07/2026 | 90,68,92,13 | 18165 |
| Thứ sáu, 26/06/2026 | 32,75,34,07 | 54804 |
| Thứ sáu, 19/06/2026 | 50,64,44,35 | 63155 |
| Thứ sáu, 12/06/2026 | 76,89,26,47 | 24889 |
| Thứ sáu, 05/06/2026 | 49,52,99,46 | 74978 |
| Thứ sáu, 29/05/2026 | 17,16,66,83 | 77954 |
| Thứ sáu, 22/05/2026 | 43,12,78,81 | 72939 |
| Thứ sáu, 15/05/2026 | 49,47,09,33 | 67294 |
| Thứ sáu, 08/05/2026 | 62,25,42,94 | 29147 |
| Thứ sáu, 01/05/2026 | 48,39,79,46 | 96637 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
08 ( 13 ngày )
51 ( 12 ngày )
32 ( 10 ngày )
04 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
07 ( 7 ngày )
19 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
37 ( 20 ngày )
55 ( 19 ngày )
30 ( 17 ngày )
18 ( 12 ngày )
88 ( 11 ngày )
27 ( 10 ngày )
81 ( 10 ngày )
53 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
|
