Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 24/10/2025 | 40,27,85,82 | 01564 |
| Thứ sáu, 17/10/2025 | 44,83,48,63 | 40279 |
| Thứ sáu, 10/10/2025 | 41,71,90,42 | 01640 |
| Thứ sáu, 03/10/2025 | 68,48,77,56 | 02109 |
| Thứ sáu, 26/09/2025 | 62,87,95,18 | 43223 |
| Thứ sáu, 19/09/2025 | 13,56,22,45 | 29846 |
| Thứ sáu, 12/09/2025 | 83,05,23,01 | 58686 |
| Thứ sáu, 05/09/2025 | 25,18,66,06 | 29878 |
| Thứ sáu, 29/08/2025 | 08,74,27,22 | 12712 |
| Thứ sáu, 22/08/2025 | 67,13,62,78 | 20534 |
| Thứ sáu, 15/08/2025 | 84,74,31,03 | 07177 |
| Thứ sáu, 08/08/2025 | 44,16,94,99 | 80249 |
| Thứ sáu, 01/08/2025 | 92,30,60,98 | 76902 |
| Thứ sáu, 25/07/2025 | 53,68,11,42 | 85676 |
| Thứ sáu, 18/07/2025 | 28,67,12,27 | 26000 |
| Thứ sáu, 11/07/2025 | 41,43,42,64 | 59411 |
| Thứ sáu, 04/07/2025 | 77,45,67,00 | 63315 |
| Thứ sáu, 27/06/2025 | 14,97,11,50 | 89862 |
| Thứ sáu, 20/06/2025 | 98,68,32,07 | 04906 |
| Thứ sáu, 13/06/2025 | 98,68,52,54 | 90402 |
| Thứ sáu, 06/06/2025 | 20,41,76,19 | 44792 |
| Thứ sáu, 30/05/2025 | 41,04,95,64 | 75476 |
| Thứ sáu, 23/05/2025 | 32,96,57,11 | 93358 |
| Thứ sáu, 16/05/2025 | 99,04,91,52 | 27987 |
| Thứ sáu, 09/05/2025 | 72,09,75,58 | 62809 |
| Thứ sáu, 02/05/2025 | 63,89,75,61 | 72624 |
| Thứ sáu, 25/04/2025 | 13,66,12,41 | 48177 |
| Thứ sáu, 18/04/2025 | 47,40,09,59 | 45992 |
| Thứ sáu, 11/04/2025 | 90,80,48,10 | 75850 |
| Thứ sáu, 04/04/2025 | 69,23,09,40 | 16409 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 11 ngày )
99 ( 11 ngày )
35 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
32 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
98 ( 17 ngày )
20 ( 12 ngày )
54 ( 12 ngày )
09 ( 11 ngày )
21 ( 10 ngày )
32 ( 10 ngày )
13 ( 9 ngày )
36 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
|
