Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ sáu, 15/11/2024 | 43,08,27,14 | 60131 |
Thứ sáu, 08/11/2024 | 08,46,58,76 | 48543 |
Thứ sáu, 01/11/2024 | 75,18,30,25 | 37693 |
Thứ sáu, 25/10/2024 | 02,10,20,19 | 34212 |
Thứ sáu, 18/10/2024 | 37,08,68,66 | 45972 |
Thứ sáu, 11/10/2024 | 15,39,89,74 | 06536 |
Thứ sáu, 04/10/2024 | 21,66,45,18 | 03304 |
Thứ sáu, 27/09/2024 | 85,93,16,64 | 16218 |
Thứ sáu, 20/09/2024 | 37,77,74,11 | 63557 |
Thứ sáu, 13/09/2024 | 64,30,13,93 | 50628 |
Thứ sáu, 06/09/2024 | 57,22,63,11 | 48942 |
Thứ sáu, 30/08/2024 | 63,91,38,98 | 23796 |
Thứ sáu, 23/08/2024 | 19,06,26,70 | 22265 |
Thứ sáu, 16/08/2024 | 32,65,12,52 | 82327 |
Thứ sáu, 09/08/2024 | 44,22,64,48 | 92142 |
Thứ sáu, 02/08/2024 | 63,36,84,66 | 52012 |
Thứ sáu, 26/07/2024 | 37,66,47,70 | 16213 |
Thứ sáu, 19/07/2024 | 39,60,52,22 | 23877 |
Thứ sáu, 12/07/2024 | 66,36,72,06 | 92619 |
Thứ sáu, 05/07/2024 | 00,39,85,49 | 49735 |
Thứ sáu, 28/06/2024 | 04,84,18,82 | 71368 |
Thứ sáu, 21/06/2024 | 11,52,17,61 | 14296 |
Thứ sáu, 14/06/2024 | 59,09,12,90 | 80287 |
Thứ sáu, 07/06/2024 | 32,96,57,01 | 04651 |
Thứ sáu, 31/05/2024 | 35,72,90,04 | 06102 |
Thứ sáu, 24/05/2024 | 82,60,02,22 | 70098 |
Thứ sáu, 17/05/2024 | 45,41,62,32 | 51468 |
Thứ sáu, 10/05/2024 | 61,25,40,81 | 78736 |
Thứ sáu, 03/05/2024 | 57,98,89,43 | 64857 |
Thứ sáu, 26/04/2024 | 19,93,77,37 | 57620 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 13 ngày )
74 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
32 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
18 ( 17 ngày )
33 ( 11 ngày )
42 ( 11 ngày )
49 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
|