Trực Tiếp Xổ Số Quảng Ninh, XSQN Ngày 15/07/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - KQXS QN
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB |
15-12-1-7-6-10 KU 38355
|
G.Nhất | 40320 |
G.Nhì | 53256 91052 |
G.Ba | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.Tư | 8256 0947 4775 1340 |
G.Năm | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.Sáu | 041 385 168 |
G.Bảy | 75 30 96 19 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ninh ngày 15/07/2025
0 | 06 | 5 | 56 52 51 56 55 |
1 | 16 19 | 6 | 64 68 |
2 | 20 21 | 7 | 75 79 72 72 75 |
3 | 30 | 8 | 87 85 |
4 | 47 40 47 41 | 9 | 93 99 96 |
Quảng Ninh - 15/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 1340 30 | 3251 0021 041 | 1052 3172 5572 | 9093 | 9664 | 4775 385 75 8355 | 3256 0716 8256 3006 96 | 0947 6847 3487 | 168 | 6799 5479 19 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 15/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
79 3 Ngày - 3 lần
21 2 Ngày - 3 lần
47 2 Ngày - 3 lần
56 2 Ngày - 3 lần
68 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
23
17 lần
53
15 lần
00
13 lần
44
12 lần
84
8 lần
88
8 lần
91
8 lần
01
7 lần
37
7 lần
60
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 7 Lần | ![]() |
|
72 | 7 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 6 Lần | ![]() |
|
86 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 18 Lần | ![]() |
|
21 | 15 Lần | ![]() |
|
72 | 15 Lần | ![]() |
|
02 | 14 Lần | ![]() |
|
09 | 14 Lần | ![]() |
|
24 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 14 Lần | ![]() |
|
05 | 13 Lần | ![]() |
|
06 | 13 Lần | ![]() |
|
32 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 19 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 23 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |