Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ hai, 26/05/2025 | 42,86,83,19 | 96768 |
Thứ hai, 19/05/2025 | 08,35,82,19 | 00132 |
Thứ hai, 12/05/2025 | 30,55,57,06 | 62640 |
Thứ hai, 05/05/2025 | 15,03,78,71 | 48513 |
Thứ hai, 28/04/2025 | 19,73,22,31 | 75140 |
Thứ hai, 21/04/2025 | 49,50,83,76 | 74906 |
Thứ hai, 14/04/2025 | 74,03,68,19 | 46935 |
Thứ hai, 07/04/2025 | 15,53,13,45 | 11965 |
Thứ hai, 31/03/2025 | 06,96,43,67 | 97315 |
Thứ hai, 24/03/2025 | 44,68,85,54 | 91988 |
Thứ hai, 17/03/2025 | 83,34,90,78 | 37573 |
Thứ hai, 10/03/2025 | 63,91,64,39 | 02761 |
Thứ hai, 03/03/2025 | 66,93,40,08 | 84575 |
Thứ hai, 24/02/2025 | 24,30,11,73 | 41066 |
Thứ hai, 17/02/2025 | 93,19,44,71 | 08798 |
Thứ hai, 10/02/2025 | 33,20,60,32 | 66686 |
Thứ hai, 03/02/2025 | 60,97,63,79 | 46386 |
Thứ hai, 27/01/2025 | 07,03,75,67 | 31409 |
Thứ hai, 20/01/2025 | 49,79,93,16 | 12050 |
Thứ hai, 13/01/2025 | 97,22,58,88 | 35675 |
Thứ hai, 06/01/2025 | 92,05,62,91 | 62708 |
Thứ hai, 30/12/2024 | 98,95,90,11 | 34071 |
Thứ hai, 23/12/2024 | 94,97,61,90 | 33629 |
Thứ hai, 16/12/2024 | 76,29,77,06 | 03729 |
Thứ hai, 09/12/2024 | 60,23,03,16 | 28448 |
Thứ hai, 02/12/2024 | 89,06,05,30 | 83662 |
Thứ hai, 25/11/2024 | 06,46,88,89 | 74580 |
Thứ hai, 18/11/2024 | 10,35,48,01 | 22493 |
Thứ hai, 11/11/2024 | 53,59,35,29 | 17108 |
Thứ hai, 04/11/2024 | 68,21,05,63 | 29274 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
33 ( 12 ngày )
92 ( 10 ngày )
39 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
25 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
21 ( 24 ngày )
48 ( 17 ngày )
62 ( 16 ngày )
47 ( 10 ngày )
50 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
|