Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 19/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB |
11-13-6-7-12-8XN 17713
|
G.Nhất | 95077 |
G.Nhì | 26845 85992 |
G.Ba | 68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
G.Tư | 2721 9310 9589 6644 |
G.Năm | 8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
G.Sáu | 553 568 678 |
G.Bảy | 87 38 34 88 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 16/05/2022
0 | 5 | 56 57 51 53 | |
1 | 10 11 11 13 | 6 | 67 64 60 68 |
2 | 21 | 7 | 77 78 |
3 | 37 38 34 | 8 | 89 89 87 88 |
4 | 45 49 46 44 | 9 | 92 |
Hà Nội - 16/05/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3960 9310 | 2721 8311 8711 9051 | 5992 | 553 7713 | 7064 6644 34 | 6845 | 9746 8056 | 5077 8037 6767 2057 87 | 568 678 38 88 | 2549 9589 8489 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 16/05/2022
Các cặp số ra liên tiếp :
13 4 Ngày - 5 lần
56 3 Ngày - 3 lần
78 3 Ngày - 3 lần
44 2 Ngày - 3 lần
46 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
20 lần
82
14 lần
20
12 lần
69
11 lần
17
10 lần
83
10 lần
05
9 lần
23
9 lần
24
9 lần
32
9 lần
36
8 lần
61
8 lần
84
8 lần
70
7 lần
74
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
47 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
62 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
18 | 18 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
33 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
62 | 12 Lần | ![]() |
|
65 | 12 Lần | ![]() |
|
67 | 12 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 22 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |