Trực Tiếp Xổ Số TP. HCM, XSHCM Ngày 23/08/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - KQXS HCM
T.Hai | Loại vé: 8D2 |
100N | 06 |
200N | 498 |
400N | 5913 1642 4571 |
1TR | 6238 |
3TR | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 |
10TR | 82623 20593 |
15TR | 69628 |
30TR | 65820 |
2Tỷ | 544764 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/08/2025
0 | 06 | 5 | 53 59 |
1 | 13 | 6 | 66 64 |
2 | 23 28 20 | 7 | 71 70 |
3 | 38 | 8 | 82 87 |
4 | 42 | 9 | 98 99 93 |
TP. HCM - 18/08/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8670 5820 | 4571 | 1642 1282 | 5913 2453 2623 0593 | 4764 | 06 4266 | 2387 | 498 6238 9628 | 6199 1059 |
Thống kê Xổ Số TP. HCM - Xổ số Miền Nam đến Ngày 18/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
24 lần
55
23 lần
11
22 lần
80
22 lần
01
17 lần
22
14 lần
83
14 lần
04
13 lần
60
13 lần
09
12 lần
37
12 lần
40
12 lần
73
12 lần
79
12 lần
85
12 lần
88
12 lần
89
11 lần
97
11 lần
69
10 lần
25
9 lần
65
9 lần
03
8 lần
21
8 lần
47
8 lần
62
8 lần
08
7 lần
27
7 lần
45
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
77 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
77 | 6 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
35 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
17 | 11 Lần | ![]() |
|
42 | 11 Lần | ![]() |
|
77 | 11 Lần | ![]() |
|
70 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 2 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |