Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 07/09/2025 | 36,68,57,40 | 67137 |
Chủ nhật, 31/08/2025 | 66,54,81,95 | 68239 |
Chủ nhật, 24/08/2025 | 44,36,25,08 | 69757 |
Chủ nhật, 17/08/2025 | 51,44,34,80 | 85091 |
Chủ nhật, 10/08/2025 | 46,30,02,84 | 61135 |
Chủ nhật, 03/08/2025 | 65,24,01,69 | 57006 |
Chủ nhật, 27/07/2025 | 65,99,54,63 | 64268 |
Chủ nhật, 20/07/2025 | 48,74,06,71 | 87545 |
Chủ nhật, 13/07/2025 | 40,25,68,60 | 85456 |
Chủ nhật, 06/07/2025 | 91,36,79,81 | 51105 |
Chủ nhật, 29/06/2025 | 83,36,43,19 | 53368 |
Chủ nhật, 22/06/2025 | 49,29,95,54 | 27301 |
Chủ nhật, 15/06/2025 | 29,75,21,00 | 32099 |
Chủ nhật, 08/06/2025 | 01,80,17,41 | 67490 |
Chủ nhật, 01/06/2025 | 21,58,83,30 | 55139 |
Chủ nhật, 25/05/2025 | 08,51,35,25 | 64435 |
Chủ nhật, 18/05/2025 | 77,08,05,09 | 21263 |
Chủ nhật, 11/05/2025 | 32,76,38,45 | 00177 |
Chủ nhật, 04/05/2025 | 40,53,63,92 | 78666 |
Chủ nhật, 27/04/2025 | 57,48,49,28 | 27368 |
Chủ nhật, 20/04/2025 | 54,15,87,00 | 24692 |
Chủ nhật, 13/04/2025 | 70,04,07,92 | 67860 |
Chủ nhật, 06/04/2025 | 52,97,72,27 | 99779 |
Chủ nhật, 30/03/2025 | 25,58,85,66 | 80716 |
Chủ nhật, 23/03/2025 | 31,08,54,01 | 98613 |
Chủ nhật, 16/03/2025 | 17,82,62,19 | 53850 |
Chủ nhật, 09/03/2025 | 23,83,77,54 | 59818 |
Chủ nhật, 02/03/2025 | 61,05,27,11 | 22165 |
Chủ nhật, 23/02/2025 | 94,04,36,43 | 72660 |
Chủ nhật, 16/02/2025 | 84,10,95,16 | 25938 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
85 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
34 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
19 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
37 ( 7 ngày )
15 ( 6 ngày )
17 ( 6 ngày )
77 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
83 ( 6 ngày )
88 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
41 ( 21 ngày )
07 ( 12 ngày )
44 ( 11 ngày )
61 ( 10 ngày )
72 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
06 ( 8 ngày )
27 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|