KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội Ngày 26/01/2026 - KQXS HN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Hai | Hà Nội |
| ĐB | 7-11-10-12-2-18-16-15 UM 00974 |
| G.Nhất | 79993 |
| G.Nhì | 49666 66441 |
| G.Ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.Tư | 9302 9362 5044 4481 |
| G.Năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.Sáu | 294 739 215 |
| G.Bảy | 85 67 56 63 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 26/01/26
| 0 | 05 02 | 5 | 57 56 |
| 1 | 13 17 15 | 6 | 66 69 61 62 65 67 63 |
| 2 | 20 | 7 | 74 |
| 3 | 32 39 | 8 | 82 81 85 85 85 |
| 4 | 41 44 | 9 | 93 94 |
Hà Nội - 26/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 | 6441 7161 4481 | 5582 9302 9362 3732 | 9993 6013 63 | 5044 294 0974 | 7805 2285 9685 8265 215 85 | 9666 56 | 2957 1017 67 | 0369 739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Năm | Hà Nội |
| ĐB | 13-4-2-16-8-9-10-6 UR 84063 |
| G.Nhất | 18541 |
| G.Nhì | 60215 67246 |
| G.Ba | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.Tư | 0187 5560 0282 5399 |
| G.Năm | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.Sáu | 819 774 727 |
| G.Bảy | 53 69 39 43 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 22/01/26
| 0 | 02 03 | 5 | 51 53 |
| 1 | 15 18 19 | 6 | 63 65 60 63 69 |
| 2 | 27 | 7 | 70 74 |
| 3 | 39 | 8 | 88 87 82 |
| 4 | 41 46 47 44 43 | 9 | 99 96 99 |
Hà Nội - 22/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5560 7270 | 8541 2251 | 4302 0282 | 1403 6263 53 43 4063 | 5344 774 | 0215 6165 | 7246 4696 | 3347 0187 727 | 9488 7018 | 5399 4799 819 69 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Hai | Hà Nội |
| ĐB | 9-11-15-5-18-19-13-14 UV 88286 |
| G.Nhất | 46486 |
| G.Nhì | 28702 94053 |
| G.Ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.Tư | 5519 2255 8111 1308 |
| G.Năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.Sáu | 674 109 851 |
| G.Bảy | 23 29 24 53 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 19/01/26
| 0 | 02 08 09 | 5 | 53 50 55 55 51 53 |
| 1 | 19 11 | 6 | |
| 2 | 23 29 24 | 7 | 73 77 74 |
| 3 | 8 | 86 86 80 | |
| 4 | 45 49 40 | 9 | 95 93 90 98 |
Hà Nội - 19/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5750 2390 8380 6840 | 8111 851 | 8702 | 4053 0673 6293 23 53 | 674 24 | 9895 2045 2255 5455 | 6486 8286 | 0677 | 1308 9998 | 4049 5519 109 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Năm | Hà Nội |
| ĐB | 11-2-17-20-12-16-10-7 TA 84522 |
| G.Nhất | 41647 |
| G.Nhì | 68429 43071 |
| G.Ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.Tư | 8476 1756 8256 3416 |
| G.Năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.Sáu | 497 368 374 |
| G.Bảy | 21 00 14 71 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 15/01/26
| 0 | 00 00 | 5 | 56 50 56 56 |
| 1 | 12 16 14 14 | 6 | 60 61 68 |
| 2 | 22 29 26 21 | 7 | 71 76 74 71 |
| 3 | 39 | 8 | 88 |
| 4 | 47 44 | 9 | 99 97 |
Hà Nội - 15/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 7150 2800 00 | 3071 7861 21 71 | 4912 4522 | 8644 4014 374 14 | 3656 7226 8476 1756 8256 3416 | 1647 497 | 8288 368 | 8429 2399 4039 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 15 ngày )
10 ( 13 ngày )
32 ( 9 ngày )
61 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
68 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 22 ngày )
06 ( 20 ngày )
07 ( 12 ngày )
72 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
08 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
90 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|

