Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Bảy
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ bảy, 05/07/2025 | 35,92,64,77 | 18512 |
Thứ bảy, 28/06/2025 | 30,15,79,95 | 44194 |
Thứ bảy, 21/06/2025 | 31,02,95,58 | 04603 |
Thứ bảy, 14/06/2025 | 25,02,92,61 | 59044 |
Thứ bảy, 07/06/2025 | 79,52,82,61 | 67142 |
Thứ bảy, 31/05/2025 | 67,51,09,21 | 98585 |
Thứ bảy, 24/05/2025 | 88,29,28,52 | 87064 |
Thứ bảy, 17/05/2025 | 20,27,74,89 | 81936 |
Thứ bảy, 10/05/2025 | 88,30,24,10 | 74022 |
Thứ bảy, 03/05/2025 | 15,67,94,76 | 97599 |
Thứ bảy, 26/04/2025 | 67,45,04,47 | 38497 |
Thứ bảy, 19/04/2025 | 66,92,82,52 | 59508 |
Thứ bảy, 12/04/2025 | 82,52,60,70 | 03050 |
Thứ bảy, 05/04/2025 | 12,85,07,21 | 60687 |
Thứ bảy, 29/03/2025 | 09,10,76,56 | 09761 |
Thứ bảy, 22/03/2025 | 06,51,15,09 | 67411 |
Thứ bảy, 15/03/2025 | 60,32,13,77 | 97404 |
Thứ bảy, 08/03/2025 | 88,29,47,15 | 26689 |
Thứ bảy, 01/03/2025 | 52,94,28,25 | 83683 |
Thứ bảy, 22/02/2025 | 04,80,88,41 | 04104 |
Thứ bảy, 15/02/2025 | 45,25,96,77 | 75155 |
Thứ bảy, 08/02/2025 | 35,54,78,32 | 54528 |
Thứ bảy, 01/02/2025 | 69,21,29,25 | 05164 |
Thứ bảy, 25/01/2025 | 19,35,46,98 | 61607 |
Thứ bảy, 18/01/2025 | 09,58,23,88 | 64558 |
Thứ bảy, 11/01/2025 | 68,85,90,76 | 42695 |
Thứ bảy, 04/01/2025 | 62,61,54,31 | 42901 |
Thứ bảy, 28/12/2024 | 66,96,77,75 | 46965 |
Thứ bảy, 21/12/2024 | 43,66,76,51 | 48015 |
Thứ bảy, 14/12/2024 | 91,37,65,06 | 74078 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
97 ( 12 ngày )
49 ( 10 ngày )
37 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
15 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
41 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 15 ngày )
76 ( 13 ngày )
58 ( 12 ngày )
55 ( 10 ngày )
70 ( 10 ngày )
17 ( 9 ngày )
81 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
|