Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Bảy
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 13/06/2026 | 01,44,93,72 | 60014 |
| Thứ bảy, 06/06/2026 | 53,32,69,52 | 33465 |
| Thứ bảy, 30/05/2026 | 51,56,96,44 | 17743 |
| Thứ bảy, 23/05/2026 | 84,36,85,26 | 38021 |
| Thứ bảy, 16/05/2026 | 66,60,81,84 | 19404 |
| Thứ bảy, 09/05/2026 | 05,96,86,45 | 26192 |
| Thứ bảy, 02/05/2026 | 41,14,62,87 | 16132 |
| Thứ bảy, 25/04/2026 | 27,99,57,39 | 08717 |
| Thứ bảy, 18/04/2026 | 95,74,59,53 | 17243 |
| Thứ bảy, 11/04/2026 | 57,71,16,80 | 24204 |
| Thứ bảy, 04/04/2026 | 59,48,40,41 | 29737 |
| Thứ bảy, 28/03/2026 | 09,61,76,18 | 96422 |
| Thứ bảy, 21/03/2026 | 92,26,43,05 | 88594 |
| Thứ bảy, 14/03/2026 | 52,55,92,91 | 56848 |
| Thứ bảy, 07/03/2026 | 43,21,64,83 | 51951 |
| Thứ bảy, 28/02/2026 | 65,82,97,09 | 47891 |
| Thứ bảy, 21/02/2026 | 91,14,96,09 | 44413 |
| Thứ bảy, 14/02/2026 | 18,09,60,86 | 90630 |
| Thứ bảy, 07/02/2026 | 94,17,77,43 | 38385 |
| Thứ bảy, 31/01/2026 | 77,51,67,47 | 42754 |
| Thứ bảy, 24/01/2026 | 34,84,51,98 | 52062 |
| Thứ bảy, 17/01/2026 | 54,43,74,64 | 09824 |
| Thứ bảy, 10/01/2026 | 70,45,14,13 | 67793 |
| Thứ bảy, 03/01/2026 | 46,33,92,48 | 00949 |
| Thứ bảy, 27/12/2025 | 70,27,43,21 | 50982 |
| Thứ bảy, 20/12/2025 | 90,11,95,61 | 52816 |
| Thứ bảy, 13/12/2025 | 60,83,33,10 | 30753 |
| Thứ bảy, 06/12/2025 | 03,82,12,14 | 54526 |
| Thứ bảy, 29/11/2025 | 38,08,46,88 | 66090 |
| Thứ bảy, 22/11/2025 | 81,14,78,40 | 26103 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
42 ( 17 ngày )
91 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
03 ( 15 ngày )
29 ( 15 ngày )
81 ( 15 ngày )
94 ( 11 ngày )
16 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|
