Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Bảy
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 06/12/2025 | 03,82,12,14 | 54526 |
| Thứ bảy, 29/11/2025 | 38,08,46,88 | 66090 |
| Thứ bảy, 22/11/2025 | 81,14,78,40 | 26103 |
| Thứ bảy, 15/11/2025 | 60,95,65,43 | 27079 |
| Thứ bảy, 08/11/2025 | 89,20,59,54 | 37914 |
| Thứ bảy, 01/11/2025 | 46,82,21,62 | 58792 |
| Thứ bảy, 25/10/2025 | 87,65,52,99 | 77962 |
| Thứ bảy, 18/10/2025 | 23,68,07,67 | 99279 |
| Thứ bảy, 11/10/2025 | 84,09,69,79 | 00943 |
| Thứ bảy, 04/10/2025 | 05,04,68,63 | 40205 |
| Thứ bảy, 27/09/2025 | 68,93,30,56 | 92519 |
| Thứ bảy, 20/09/2025 | 76,41,37,40 | 86590 |
| Thứ bảy, 13/09/2025 | 28,93,80,24 | 02401 |
| Thứ bảy, 06/09/2025 | 09,64,31,67 | 89093 |
| Thứ bảy, 30/08/2025 | 27,39,04,31 | 74830 |
| Thứ bảy, 23/08/2025 | 48,88,09,51 | 18222 |
| Thứ bảy, 16/08/2025 | 48,83,80,93 | 60194 |
| Thứ bảy, 09/08/2025 | 35,28,81,82 | 53892 |
| Thứ bảy, 02/08/2025 | 79,46,72,73 | 78285 |
| Thứ bảy, 26/07/2025 | 19,95,17,96 | 33670 |
| Thứ bảy, 19/07/2025 | 60,13,81,30 | 15306 |
| Thứ bảy, 12/07/2025 | 22,54,42,51 | 78662 |
| Thứ bảy, 05/07/2025 | 35,92,64,77 | 18512 |
| Thứ bảy, 28/06/2025 | 30,15,79,95 | 44194 |
| Thứ bảy, 21/06/2025 | 31,02,95,58 | 04603 |
| Thứ bảy, 14/06/2025 | 25,02,92,61 | 59044 |
| Thứ bảy, 07/06/2025 | 79,52,82,61 | 67142 |
| Thứ bảy, 31/05/2025 | 67,51,09,21 | 98585 |
| Thứ bảy, 24/05/2025 | 88,29,28,52 | 87064 |
| Thứ bảy, 17/05/2025 | 20,27,74,89 | 81936 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
10 ( 17 ngày )
06 ( 13 ngày )
63 ( 11 ngày )
62 ( 8 ngày )
91 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
32 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
45 ( 17 ngày )
53 ( 13 ngày )
33 ( 12 ngày )
56 ( 11 ngày )
79 ( 11 ngày )
89 ( 11 ngày )
97 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
|
