Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Ba
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ ba, 19/11/2024 | 07,63,37,76 | 25213 |
Thứ ba, 12/11/2024 | 62,79,23,70 | 93196 |
Thứ ba, 05/11/2024 | 50,47,85,68 | 91426 |
Thứ ba, 29/10/2024 | 87,52,91,73 | 70458 |
Thứ ba, 22/10/2024 | 78,01,59,92 | 24739 |
Thứ ba, 15/10/2024 | 05,00,33,04 | 65179 |
Thứ ba, 08/10/2024 | 45,02,74,19 | 87980 |
Thứ ba, 01/10/2024 | 43,13,29,56 | 94079 |
Thứ ba, 24/09/2024 | 86,32,66,27 | 84645 |
Thứ ba, 17/09/2024 | 13,57,27,80 | 50435 |
Thứ ba, 10/09/2024 | 69,01,11,14 | 08694 |
Thứ ba, 03/09/2024 | 66,46,37,69 | 81211 |
Thứ ba, 27/08/2024 | 56,34,11,82 | 03880 |
Thứ ba, 20/08/2024 | 49,24,02,08 | 88443 |
Thứ ba, 13/08/2024 | 58,83,27,67 | 74922 |
Thứ ba, 06/08/2024 | 50,85,70,24 | 00482 |
Thứ ba, 30/07/2024 | 52,72,76,39 | 23394 |
Thứ ba, 23/07/2024 | 63,56,55,66 | 27364 |
Thứ ba, 16/07/2024 | 45,12,60,22 | 79496 |
Thứ ba, 09/07/2024 | 72,78,73,48 | 09466 |
Thứ ba, 02/07/2024 | 95,74,89,07 | 77620 |
Thứ ba, 25/06/2024 | 76,28,09,92 | 60082 |
Thứ ba, 18/06/2024 | 70,10,56,46 | 74990 |
Thứ ba, 11/06/2024 | 07,53,52,14 | 17409 |
Thứ ba, 04/06/2024 | 15,82,18,55 | 86127 |
Thứ ba, 28/05/2024 | 63,29,75,12 | 47490 |
Thứ ba, 21/05/2024 | 79,73,50,87 | 55200 |
Thứ ba, 14/05/2024 | 66,63,45,65 | 16880 |
Thứ ba, 07/05/2024 | 28,17,01,22 | 12317 |
Thứ ba, 30/04/2024 | 47,59,54,28 | 44624 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 13 ngày )
74 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
32 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
18 ( 17 ngày )
33 ( 11 ngày )
42 ( 11 ngày )
49 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
|