Trực Tiếp Xổ Số Khánh Hòa, XSKH Ngày 02/07/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - KQXS KH
T.Tư | Loại vé: XSKH |
100N | 25 |
200N | 577 |
400N | 6439 2170 6809 |
1TR | 6862 |
3TR | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
10TR | 68795 48752 |
15TR | 35928 |
30TR | 30145 |
2Tỷ | 400517 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/07/2025
0 | 09 | 5 | 52 |
1 | 15 17 | 6 | 62 69 60 |
2 | 25 26 28 | 7 | 77 70 79 |
3 | 39 | 8 | 82 |
4 | 48 45 | 9 | 95 |
Khánh Hòa - 02/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 5960 | 6862 3982 8752 | 25 8215 8795 0145 | 2926 | 577 0517 | 8048 5928 | 6439 6809 5169 1379 |
Thống kê Xổ Số Khánh Hòa - Xổ số Miền Trung đến Ngày 02/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02
26 lần
13
19 lần
38
19 lần
94
16 lần
51
13 lần
58
13 lần
04
12 lần
31
12 lần
84
12 lần
05
11 lần
07
10 lần
03
9 lần
30
9 lần
27
8 lần
42
8 lần
71
8 lần
91
8 lần
92
8 lần
16
7 lần
20
7 lần
47
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 13 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
39 | 10 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |