Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 14/02/2026 | 18,09,60,86 | 90630 |
| Thứ sáu, 13/02/2026 | 73,09,10,01 | 93177 |
| Thứ năm, 12/02/2026 | 81,50,16,10 | 81475 |
| Thứ tư, 11/02/2026 | 98,92,32,47 | 20692 |
| Thứ ba, 10/02/2026 | 59,55,14,61 | 65390 |
| Thứ hai, 09/02/2026 | 14,25,76,67 | 05901 |
| Chủ nhật, 08/02/2026 | 35,36,38,04 | 57977 |
| Thứ bảy, 07/02/2026 | 94,17,77,43 | 38385 |
| Thứ sáu, 06/02/2026 | 05,61,18,50 | 06133 |
| Thứ năm, 05/02/2026 | 58,73,33,57 | 10268 |
| Thứ tư, 04/02/2026 | 65,60,30,88 | 06517 |
| Thứ ba, 03/02/2026 | 98,41,76,81 | 97648 |
| Thứ hai, 02/02/2026 | 23,07,74,06 | 73461 |
| Chủ nhật, 01/02/2026 | 58,03,47,05 | 01377 |
| Thứ bảy, 31/01/2026 | 77,51,67,47 | 42754 |
| Thứ sáu, 30/01/2026 | 03,82,85,81 | 32845 |
| Thứ năm, 29/01/2026 | 81,87,60,32 | 38814 |
| Thứ tư, 28/01/2026 | 76,47,21,77 | 24121 |
| Thứ ba, 27/01/2026 | 22,20,16,61 | 39380 |
| Thứ hai, 26/01/2026 | 85,67,56,63 | 00974 |
| Chủ nhật, 25/01/2026 | 33,97,86,63 | 08230 |
| Thứ bảy, 24/01/2026 | 34,84,51,98 | 52062 |
| Thứ sáu, 23/01/2026 | 77,19,86,10 | 57022 |
| Thứ năm, 22/01/2026 | 53,69,39,43 | 84063 |
| Thứ tư, 21/01/2026 | 60,26,32,49 | 06186 |
| Thứ ba, 20/01/2026 | 12,09,28,56 | 56878 |
| Thứ hai, 19/01/2026 | 23,29,24,53 | 88286 |
| Chủ nhật, 18/01/2026 | 94,16,52,25 | 17151 |
| Thứ bảy, 17/01/2026 | 54,43,74,64 | 09824 |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
00 ( 12 ngày )
90 ( 12 ngày )
80 ( 11 ngày )
40 ( 10 ngày )
57 ( 10 ngày )
72 ( 9 ngày )
21 ( 7 ngày )
03 ( 6 ngày )
08 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
59 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
84 ( 21 ngày )
31 ( 13 ngày )
06 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
24 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
52 ( 11 ngày )
44 ( 10 ngày )
71 ( 10 ngày )
|
