Trực Tiếp Xổ Số Bình Định, XSBDI Ngày 06/02/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm | Loại vé: XSBDI |
100N | 32 |
200N | 236 |
400N | 6416 2811 2011 |
1TR | 5877 |
3TR | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
10TR | 86165 84108 |
15TR | 80704 |
30TR | 59588 |
2Tỷ | 814146 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/02/2025
0 | 09 05 08 04 | 5 | |
1 | 16 11 11 19 14 13 | 6 | 65 |
2 | 7 | 77 | |
3 | 32 36 | 8 | 85 88 |
4 | 46 | 9 | 97 |
Bình Định - 06/02/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2811 2011 | 32 | 9213 | 3114 0704 | 1705 4385 6165 | 236 6416 4146 | 5877 1197 | 4108 9588 | 3009 1619 |
Thống kê Xổ Số Bình Định - Xổ số Miền Trung đến Ngày 06/02/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
44
23 lần
67
21 lần
70
21 lần
82
15 lần
94
13 lần
31
11 lần
71
11 lần
37
10 lần
79
10 lần
92
10 lần
07
9 lần
43
9 lần
45
9 lần
91
9 lần
27
8 lần
60
8 lần
00
7 lần
30
7 lần
41
7 lần
61
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
01 | 13 Lần | ![]() |
|
78 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
74 | 10 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |