Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 27/04/2026 | 34,46,28,71 | 10059 |
| Thứ hai, 20/04/2026 | 34,06,47,39 | 74197 |
| Thứ hai, 13/04/2026 | 20,19,10,02 | 22738 |
| Thứ hai, 06/04/2026 | 65,33,91,26 | 76406 |
| Thứ hai, 30/03/2026 | 20,34,07,62 | 64464 |
| Thứ hai, 23/03/2026 | 89,44,29,28 | 77514 |
| Thứ hai, 16/03/2026 | 47,50,39,28 | 77552 |
| Thứ hai, 09/03/2026 | 53,35,65,20 | 90580 |
| Thứ hai, 02/03/2026 | 45,61,98,00 | 75257 |
| Thứ hai, 23/02/2026 | 45,43,00,57 | 67655 |
| Thứ hai, 09/02/2026 | 14,25,76,67 | 05901 |
| Thứ hai, 02/02/2026 | 23,07,74,06 | 73461 |
| Thứ hai, 26/01/2026 | 85,67,56,63 | 00974 |
| Thứ hai, 19/01/2026 | 23,29,24,53 | 88286 |
| Thứ hai, 12/01/2026 | 31,34,20,42 | 31894 |
| Thứ hai, 05/01/2026 | 47,43,65,27 | 70505 |
| Thứ hai, 29/12/2025 | 49,21,45,58 | 58437 |
| Thứ hai, 22/12/2025 | 80,47,46,45 | 64496 |
| Thứ hai, 15/12/2025 | 40,30,96,08 | 74093 |
| Thứ hai, 08/12/2025 | 19,59,01,57 | 53192 |
| Thứ hai, 01/12/2025 | 59,16,22,92 | 13312 |
| Thứ hai, 24/11/2025 | 08,28,89,17 | 00239 |
| Thứ hai, 17/11/2025 | 30,83,75,87 | 78555 |
| Thứ hai, 10/11/2025 | 53,41,97,10 | 74592 |
| Thứ hai, 03/11/2025 | 90,53,88,61 | 47395 |
| Thứ hai, 27/10/2025 | 26,35,02,99 | 02583 |
| Thứ hai, 20/10/2025 | 59,97,74,61 | 32372 |
| Thứ hai, 13/10/2025 | 25,42,72,87 | 56708 |
| Thứ hai, 06/10/2025 | 10,46,91,25 | 28021 |
| Thứ hai, 29/09/2025 | 18,39,85,05 | 40750 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 13 ngày )
31 ( 8 ngày )
47 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )
20 ( 5 ngày )
29 ( 5 ngày )
38 ( 5 ngày )
41 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
23 ( 18 ngày )
00 ( 17 ngày )
26 ( 15 ngày )
88 ( 13 ngày )
16 ( 11 ngày )
10 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
67 ( 8 ngày )
|
