Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ hai, 18/11/2024 | 10,35,48,01 | 22493 |
Thứ hai, 11/11/2024 | 53,59,35,29 | 17108 |
Thứ hai, 04/11/2024 | 68,21,05,63 | 29274 |
Thứ hai, 28/10/2024 | 27,96,41,84 | 90427 |
Thứ hai, 21/10/2024 | 55,83,36,27 | 06503 |
Thứ hai, 14/10/2024 | 42,70,50,55 | 02803 |
Thứ hai, 07/10/2024 | 42,47,88,70 | 43249 |
Thứ hai, 30/09/2024 | 85,49,07,02 | 18840 |
Thứ hai, 23/09/2024 | 28,71,16,11 | 65018 |
Thứ hai, 16/09/2024 | 54,52,76,94 | 65799 |
Thứ hai, 09/09/2024 | 25,21,36,24 | 62651 |
Thứ hai, 02/09/2024 | 03,37,12,54 | 17798 |
Thứ hai, 26/08/2024 | 95,00,83,66 | 84826 |
Thứ hai, 19/08/2024 | 67,56,64,86 | 55025 |
Thứ hai, 12/08/2024 | 09,08,28,75 | 79725 |
Thứ hai, 05/08/2024 | 52,40,16,63 | 82239 |
Thứ hai, 29/07/2024 | 19,49,59,08 | 49271 |
Thứ hai, 22/07/2024 | 54,11,44,13 | 15296 |
Thứ hai, 15/07/2024 | 67,41,66,81 | 43030 |
Thứ hai, 08/07/2024 | 88,67,50,78 | 40957 |
Thứ hai, 01/07/2024 | 80,34,48,16 | 94818 |
Thứ hai, 24/06/2024 | 34,12,75,20 | 50550 |
Thứ hai, 17/06/2024 | 22,72,17,03 | 00002 |
Thứ hai, 10/06/2024 | 33,06,76,92 | 44465 |
Thứ hai, 03/06/2024 | 78,48,45,15 | 35024 |
Thứ hai, 27/05/2024 | 40,07,32,52 | 72578 |
Thứ hai, 20/05/2024 | 24,50,89,52 | 05966 |
Thứ hai, 13/05/2024 | 63,62,20,26 | 84396 |
Thứ hai, 06/05/2024 | 45,32,98,67 | 87661 |
Thứ hai, 29/04/2024 | 08,61,03,82 | 15877 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 14 ngày )
57 ( 12 ngày )
11 ( 9 ngày )
44 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
97 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 20 ngày )
33 ( 12 ngày )
42 ( 12 ngày )
49 ( 11 ngày )
50 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
04 ( 10 ngày )
16 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|