Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 15/06/2026 | 62,86,27,00 | 71680 |
| Thứ hai, 08/06/2026 | 31,21,61,07 | 53505 |
| Thứ hai, 01/06/2026 | 42,67,20,10 | 90353 |
| Thứ hai, 25/05/2026 | 90,43,83,96 | 97281 |
| Thứ hai, 18/05/2026 | 11,49,70,55 | 55361 |
| Thứ hai, 11/05/2026 | 80,18,44,56 | 52117 |
| Thứ hai, 04/05/2026 | 15,69,63,67 | 11251 |
| Thứ hai, 27/04/2026 | 34,46,28,71 | 10059 |
| Thứ hai, 20/04/2026 | 34,06,47,39 | 74197 |
| Thứ hai, 13/04/2026 | 20,19,10,02 | 22738 |
| Thứ hai, 06/04/2026 | 65,33,91,26 | 76406 |
| Thứ hai, 30/03/2026 | 20,34,07,62 | 64464 |
| Thứ hai, 23/03/2026 | 89,44,29,28 | 77514 |
| Thứ hai, 16/03/2026 | 47,50,39,28 | 77552 |
| Thứ hai, 09/03/2026 | 53,35,65,20 | 90580 |
| Thứ hai, 02/03/2026 | 45,61,98,00 | 75257 |
| Thứ hai, 23/02/2026 | 45,43,00,57 | 67655 |
| Thứ hai, 09/02/2026 | 14,25,76,67 | 05901 |
| Thứ hai, 02/02/2026 | 23,07,74,06 | 73461 |
| Thứ hai, 26/01/2026 | 85,67,56,63 | 00974 |
| Thứ hai, 19/01/2026 | 23,29,24,53 | 88286 |
| Thứ hai, 12/01/2026 | 31,34,20,42 | 31894 |
| Thứ hai, 05/01/2026 | 47,43,65,27 | 70505 |
| Thứ hai, 29/12/2025 | 49,21,45,58 | 58437 |
| Thứ hai, 22/12/2025 | 80,47,46,45 | 64496 |
| Thứ hai, 15/12/2025 | 40,30,96,08 | 74093 |
| Thứ hai, 08/12/2025 | 19,59,01,57 | 53192 |
| Thứ hai, 01/12/2025 | 59,16,22,92 | 13312 |
| Thứ hai, 24/11/2025 | 08,28,89,17 | 00239 |
| Thứ hai, 17/11/2025 | 30,83,75,87 | 78555 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
42 ( 17 ngày )
91 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
03 ( 15 ngày )
29 ( 15 ngày )
81 ( 15 ngày )
94 ( 11 ngày )
16 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|
