Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 90137  | 
    
| G.Nhất | 99734  | 
    
| G.Nhì | 98330 13429  | 
    
| G.Ba | 38419 75878 98603 16887 34691 85452  | 
    
| G.Tư | 4115 7095 7717 3278  | 
    
| G.Năm | 3834 9631 1105 7021 5241 0060  | 
    
| G.Sáu | 263 402 631  | 
    
| G.Bảy | 34 44 69 20  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 90932  | 
    
| G.Nhất | 68688  | 
    
| G.Nhì | 65266 38785  | 
    
| G.Ba | 31580 18689 10265 60421 21126 59195  | 
    
| G.Tư | 4807 6106 9380 6238  | 
    
| G.Năm | 0991 7462 0931 6387 9126 2603  | 
    
| G.Sáu | 326 161 852  | 
    
| G.Bảy | 86 88 52 87  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 04278  | 
    
| G.Nhất | 25458  | 
    
| G.Nhì | 97718 55752  | 
    
| G.Ba | 63261 76360 61200 40008 33399 86323  | 
    
| G.Tư | 8233 9707 8063 4863  | 
    
| G.Năm | 2391 8271 2129 6115 9399 2366  | 
    
| G.Sáu | 107 955 171  | 
    
| G.Bảy | 56 62 95 64  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 72349  | 
    
| G.Nhất | 05775  | 
    
| G.Nhì | 70081 66214  | 
    
| G.Ba | 79330 54368 79778 28097 32870 78037  | 
    
| G.Tư | 9260 3747 0115 0258  | 
    
| G.Năm | 1525 0151 9960 1941 9463 2286  | 
    
| G.Sáu | 716 336 222  | 
    
| G.Bảy | 54 71 27 79  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 92199  | 
    
| G.Nhất | 69040  | 
    
| G.Nhì | 60458 69637  | 
    
| G.Ba | 61822 77655 68521 49866 98564 17467  | 
    
| G.Tư | 0653 1503 6487 4776  | 
    
| G.Năm | 6920 8078 9991 2595 6963 9893  | 
    
| G.Sáu | 155 970 684  | 
    
| G.Bảy | 59 56 03 68  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 54661  | 
    
| G.Nhất | 17392  | 
    
| G.Nhì | 08696 78222  | 
    
| G.Ba | 85697 23050 86707 94601 02257 35792  | 
    
| G.Tư | 6748 3985 1302 7943  | 
    
| G.Năm | 2205 7182 3459 8762 5616 6771  | 
    
| G.Sáu | 220 357 246  | 
    
| G.Bảy | 49 42 04 61  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 59048  | 
    
| G.Nhất | 58017  | 
    
| G.Nhì | 16638 35001  | 
    
| G.Ba | 18886 20459 42484 42545 02991 04804  | 
    
| G.Tư | 3781 9665 6893 3473  | 
    
| G.Năm | 8456 8188 2311 0532 7664 8975  | 
    
| G.Sáu | 391 914 637  | 
    
| G.Bảy | 86 08 66 49  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

