Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-2-10-3-1-5 HU 90034 |
G.Nhất | 01365 |
G.Nhì | 90231 32183 |
G.Ba | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.Tư | 8027 7802 0289 8409 |
G.Năm | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.Sáu | 056 649 995 |
G.Bảy | 65 29 86 77 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-2-11-14-5-13 GC 10724 |
G.Nhất | 34039 |
G.Nhì | 84720 99572 |
G.Ba | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.Tư | 3309 8205 4550 4299 |
G.Năm | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.Sáu | 526 102 754 |
G.Bảy | 24 07 85 69 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3-15-14-9-13-2-7-4 GM 11139 |
G.Nhất | 95413 |
G.Nhì | 12086 20833 |
G.Ba | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.Tư | 0005 4841 4117 7213 |
G.Năm | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.Sáu | 956 676 405 |
G.Bảy | 12 92 76 71 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-5-6-3-7-12 GU 61194 |
G.Nhất | 47634 |
G.Nhì | 87077 41121 |
G.Ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.Tư | 7802 6032 9180 4671 |
G.Năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.Sáu | 810 730 148 |
G.Bảy | 72 39 35 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-14-1-8-10-11-18-9 FC 93735 |
G.Nhất | 84193 |
G.Nhì | 28266 46345 |
G.Ba | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.Tư | 7220 3060 1801 5251 |
G.Năm | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.Sáu | 365 749 394 |
G.Bảy | 37 79 03 06 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7-1-14-3-13-4 FM 71157 |
G.Nhất | 32908 |
G.Nhì | 31563 45772 |
G.Ba | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G.Tư | 8291 5881 6887 4376 |
G.Năm | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G.Sáu | 673 226 499 |
G.Bảy | 19 47 80 34 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-12-10-4-15-11 FU 53609 |
G.Nhất | 93499 |
G.Nhì | 58959 71774 |
G.Ba | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.Tư | 4111 7277 6559 0348 |
G.Năm | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.Sáu | 199 730 684 |
G.Bảy | 47 31 64 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9