Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7GX14GX8GX 99399 |
G.Nhất | 04924 |
G.Nhì | 95126 61308 |
G.Ba | 33071 26556 30733 77937 67863 54780 |
G.Tư | 0021 1336 1991 5265 |
G.Năm | 0758 1634 7258 9856 7484 0874 |
G.Sáu | 879 576 085 |
G.Bảy | 12 62 16 22 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9GQ15GQ5GQ 95471 |
G.Nhất | 16173 |
G.Nhì | 88527 50861 |
G.Ba | 29170 16752 35569 33724 83107 92369 |
G.Tư | 9644 3631 6999 4629 |
G.Năm | 6777 4502 6402 5253 2705 0269 |
G.Sáu | 164 127 745 |
G.Bảy | 53 05 84 29 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9GJ3GJ13GJ 61718 |
G.Nhất | 61687 |
G.Nhì | 04905 05965 |
G.Ba | 18385 61622 59182 41964 35274 64825 |
G.Tư | 3740 5421 7766 1024 |
G.Năm | 4603 8060 1512 6157 8546 7394 |
G.Sáu | 360 629 793 |
G.Bảy | 04 32 18 80 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7GC1GC5GC 90511 |
G.Nhất | 73449 |
G.Nhì | 60236 34956 |
G.Ba | 15229 00612 39740 27333 43552 26978 |
G.Tư | 1673 3105 1078 9017 |
G.Năm | 3884 2287 4077 1595 3459 9955 |
G.Sáu | 301 459 156 |
G.Bảy | 57 79 32 00 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5FV4FV6FV 60071 |
G.Nhất | 51018 |
G.Nhì | 99807 63207 |
G.Ba | 62851 37376 85041 20377 59411 19751 |
G.Tư | 9066 9693 8262 3290 |
G.Năm | 7399 4134 3346 7186 8203 4568 |
G.Sáu | 680 121 010 |
G.Bảy | 19 71 65 08 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5FO1FO8FO 07224 |
G.Nhất | 70114 |
G.Nhì | 69253 91426 |
G.Ba | 92222 46157 04890 83130 00283 16172 |
G.Tư | 5969 5199 3346 2775 |
G.Năm | 7810 6679 0454 3675 3823 7886 |
G.Sáu | 216 611 955 |
G.Bảy | 04 64 14 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9FH4FH1FH 93142 |
G.Nhất | 04563 |
G.Nhì | 63640 06451 |
G.Ba | 63461 63452 72071 90418 73071 89698 |
G.Tư | 3902 5196 4956 6958 |
G.Năm | 2032 0322 2555 6094 0425 7089 |
G.Sáu | 354 494 508 |
G.Bảy | 25 76 75 46 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9