Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-5-14-6-15-13UZ 61681 |
G.Nhất | 08876 |
G.Nhì | 44011 07975 |
G.Ba | 77941 47125 83041 27038 53949 90667 |
G.Tư | 5397 9317 1272 1890 |
G.Năm | 3339 3407 9944 2231 7501 0459 |
G.Sáu | 097 602 681 |
G.Bảy | 82 53 34 20 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-2-12-10-8-7TG 06320 |
G.Nhất | 13198 |
G.Nhì | 27307 28417 |
G.Ba | 52727 50740 46179 32250 69985 00416 |
G.Tư | 3443 4712 7907 4528 |
G.Năm | 0442 1176 9939 2531 8939 2237 |
G.Sáu | 836 868 873 |
G.Bảy | 92 26 02 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-4-15-13-5-9TQ 74507 |
G.Nhất | 71909 |
G.Nhì | 13971 76350 |
G.Ba | 06649 03750 35311 91812 15543 68736 |
G.Tư | 3827 2258 6699 5632 |
G.Năm | 3958 2665 2980 8984 5613 7336 |
G.Sáu | 393 619 868 |
G.Bảy | 49 62 08 00 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-2-7-5-14-9TZ 52664 |
G.Nhất | 19501 |
G.Nhì | 56805 96006 |
G.Ba | 93783 04665 68402 87335 45196 46074 |
G.Tư | 3141 2871 9455 0441 |
G.Năm | 6218 6906 4245 1003 3351 7938 |
G.Sáu | 706 192 220 |
G.Bảy | 60 28 45 90 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-6-15-8-2-4SG 82093 |
G.Nhất | 69778 |
G.Nhì | 59629 07118 |
G.Ba | 07399 61532 84085 22426 98910 07225 |
G.Tư | 5246 4369 5154 7026 |
G.Năm | 6122 4435 0275 2426 6964 9486 |
G.Sáu | 462 877 629 |
G.Bảy | 50 05 86 27 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3-9-5-15-4-13SQ 37874 |
G.Nhất | 19947 |
G.Nhì | 17462 43759 |
G.Ba | 40610 16492 06073 87118 84073 07564 |
G.Tư | 4058 2369 2169 0120 |
G.Năm | 8235 7280 7751 5842 3494 5804 |
G.Sáu | 096 833 018 |
G.Bảy | 62 71 86 97 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13-4-2-1-10-5SZ 53818 |
G.Nhất | 63246 |
G.Nhì | 34137 06381 |
G.Ba | 74076 65599 13527 07170 40142 87238 |
G.Tư | 4234 4380 2115 0345 |
G.Năm | 9541 6392 0632 5704 3569 9912 |
G.Sáu | 112 130 034 |
G.Bảy | 24 57 00 66 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9