Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-1-14-10-4-2XP 58553 |
G.Nhất | 76496 |
G.Nhì | 45698 57221 |
G.Ba | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 |
G.Tư | 9732 0906 5734 5995 |
G.Năm | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 |
G.Sáu | 849 632 541 |
G.Bảy | 56 19 02 48 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-6-10-7-14-2XF 35106 |
G.Nhất | 02963 |
G.Nhì | 45272 06423 |
G.Ba | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 |
G.Tư | 0203 0677 8066 1620 |
G.Năm | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 |
G.Sáu | 848 860 909 |
G.Bảy | 90 37 53 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13-2-15-10-9-5VY 48243 |
G.Nhất | 95479 |
G.Nhì | 47271 94238 |
G.Ba | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
G.Tư | 7191 3656 1839 2841 |
G.Năm | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
G.Sáu | 721 928 384 |
G.Bảy | 99 55 96 97 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-5-15-8-3-10VP 32047 |
G.Nhất | 94835 |
G.Nhì | 58258 21275 |
G.Ba | 32494 91718 09414 51826 44036 62410 |
G.Tư | 2340 3638 4306 2765 |
G.Năm | 6952 7231 2113 1845 4876 8901 |
G.Sáu | 454 700 631 |
G.Bảy | 22 47 06 92 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-13-3-5-1-14VF 78864 |
G.Nhất | 86443 |
G.Nhì | 93975 72072 |
G.Ba | 54182 55741 07454 04111 65077 88281 |
G.Tư | 3469 9220 4336 3358 |
G.Năm | 1747 4438 6667 3213 4861 3688 |
G.Sáu | 046 207 704 |
G.Bảy | 23 50 71 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-2-8-12-5-13UY 81358 |
G.Nhất | 68088 |
G.Nhì | 47928 76598 |
G.Ba | 02858 39616 11078 17552 78330 57095 |
G.Tư | 2632 7338 7040 5551 |
G.Năm | 3789 4925 1672 7294 7964 5352 |
G.Sáu | 619 135 070 |
G.Bảy | 60 66 50 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-14-4-6-15-2UP 54997 |
G.Nhất | 84480 |
G.Nhì | 68593 23376 |
G.Ba | 89909 39417 19311 96594 27024 79055 |
G.Tư | 9347 0992 0325 6642 |
G.Năm | 2105 1336 2926 5263 8991 0855 |
G.Sáu | 307 411 689 |
G.Bảy | 47 41 79 38 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9