Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-5-15-8-3-10VP 32047 |
G.Nhất | 94835 |
G.Nhì | 58258 21275 |
G.Ba | 32494 91718 09414 51826 44036 62410 |
G.Tư | 2340 3638 4306 2765 |
G.Năm | 6952 7231 2113 1845 4876 8901 |
G.Sáu | 454 700 631 |
G.Bảy | 22 47 06 92 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-13-3-5-1-14VF 78864 |
G.Nhất | 86443 |
G.Nhì | 93975 72072 |
G.Ba | 54182 55741 07454 04111 65077 88281 |
G.Tư | 3469 9220 4336 3358 |
G.Năm | 1747 4438 6667 3213 4861 3688 |
G.Sáu | 046 207 704 |
G.Bảy | 23 50 71 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-2-8-12-5-13UY 81358 |
G.Nhất | 68088 |
G.Nhì | 47928 76598 |
G.Ba | 02858 39616 11078 17552 78330 57095 |
G.Tư | 2632 7338 7040 5551 |
G.Năm | 3789 4925 1672 7294 7964 5352 |
G.Sáu | 619 135 070 |
G.Bảy | 60 66 50 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-14-4-6-15-2UP 54997 |
G.Nhất | 84480 |
G.Nhì | 68593 23376 |
G.Ba | 89909 39417 19311 96594 27024 79055 |
G.Tư | 9347 0992 0325 6642 |
G.Năm | 2105 1336 2926 5263 8991 0855 |
G.Sáu | 307 411 689 |
G.Bảy | 47 41 79 38 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-9-7-13-3-2UF 59903 |
G.Nhất | 81369 |
G.Nhì | 56277 71215 |
G.Ba | 92569 66796 99488 98627 90390 23790 |
G.Tư | 9252 2453 9695 4955 |
G.Năm | 0205 6533 0858 5779 5507 2915 |
G.Sáu | 575 540 568 |
G.Bảy | 34 81 71 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-2-10-3-11-13TY 43218 |
G.Nhất | 62234 |
G.Nhì | 39351 63114 |
G.Ba | 82452 11367 18373 89926 63183 92502 |
G.Tư | 9040 6063 4822 6693 |
G.Năm | 0111 6143 7006 4081 1231 2828 |
G.Sáu | 568 570 162 |
G.Bảy | 71 90 23 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-11-10-5-15-13TP 01067 |
G.Nhất | 50847 |
G.Nhì | 91297 17671 |
G.Ba | 02094 81552 35732 83139 78496 21648 |
G.Tư | 8176 3468 7667 3268 |
G.Năm | 7510 6643 3719 1118 8814 2807 |
G.Sáu | 482 574 954 |
G.Bảy | 73 13 23 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9