Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-3-12-1-15-6 KR 97797 |
G.Nhất | 97019 |
G.Nhì | 43753 26438 |
G.Ba | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
G.Tư | 1044 5088 6902 1744 |
G.Năm | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
G.Sáu | 315 541 564 |
G.Bảy | 30 68 74 60 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-5-14-8-11-13 KZ 40448 |
G.Nhất | 23038 |
G.Nhì | 99191 45105 |
G.Ba | 85345 38356 73752 98329 05815 10799 |
G.Tư | 0673 8112 2660 1800 |
G.Năm | 5560 4321 2607 5774 1386 5036 |
G.Sáu | 313 373 203 |
G.Bảy | 34 83 78 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-13-3-5-14-11 HG 96688 |
G.Nhất | 37484 |
G.Nhì | 34089 96210 |
G.Ba | 45035 53209 70402 84359 40588 25171 |
G.Tư | 0171 2408 2589 3855 |
G.Năm | 7051 1307 0660 4270 2761 0998 |
G.Sáu | 856 421 917 |
G.Bảy | 41 91 15 64 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-4-12-13-10-15 HR 84807 |
G.Nhất | 10590 |
G.Nhì | 38307 69793 |
G.Ba | 36043 76178 78033 76510 11583 97318 |
G.Tư | 4473 7652 2207 6470 |
G.Năm | 4564 5870 5993 4683 1527 1686 |
G.Sáu | 447 068 934 |
G.Bảy | 56 01 58 94 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 12-6-14-15-10-7 HZ 25380 |
G.Nhất | 28733 |
G.Nhì | 75482 90338 |
G.Ba | 40071 62719 03871 39155 49381 54569 |
G.Tư | 5221 4873 4295 6204 |
G.Năm | 3664 7733 5955 6664 8443 9055 |
G.Sáu | 167 970 412 |
G.Bảy | 03 69 77 61 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4-13-5-8-14-10 GH 30529 |
G.Nhất | 00774 |
G.Nhì | 71339 87590 |
G.Ba | 94856 44576 54746 62290 56551 40367 |
G.Tư | 5453 6915 0626 5872 |
G.Năm | 0190 8930 5221 2743 9398 0212 |
G.Sáu | 212 976 516 |
G.Bảy | 50 13 41 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-5-9-13-3-1 GS 91006 |
G.Nhất | 22362 |
G.Nhì | 00497 25741 |
G.Ba | 83780 71776 83219 79310 25559 28409 |
G.Tư | 6094 4114 4358 4970 |
G.Năm | 2704 2016 1614 0178 3411 3799 |
G.Sáu | 574 202 404 |
G.Bảy | 02 57 50 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9