KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/02/2022
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 8 | 4 4 | 7 1 6 | 
| 02 | 08 | 09 | 17 | 18 | 28 | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000853
  
  Kỳ Vé: #000853
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  16,542,911,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16,542,911,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000423 | T.Tư, ngày 23/02/2022
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 897 069 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 180 600 493 515 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 446 667 207 688 647 832 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 275 543 701 331 876 692 433 325 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 72 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 94 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 130 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 26 | ||
| Giải sáu - 150K | 277 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,283 | ||





