KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/12/2021
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000821
  
  Kỳ Vé: #000821
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  13,578,476,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13,578,476,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 13 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 928 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 15,479 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000392 | T.Sáu, ngày 10/12/2021
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 911 221 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 115 521 008 414 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 591 650 698 060 276 226 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 962 656 357 298 360 339 227 224 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 64 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 104 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 80 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 36 | ||
| Giải sáu - 150K | 585 | ||
| Giải bảy - 40K | 34 | ||





