KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/01/2024
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 8 | 6 7 | 7 1 2 | 
| 03 | 04 | 10 | 11 | 28 | 33 | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #001145
  
  Kỳ Vé: #001145
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  31,561,758,500 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 31,561,758,500 | 
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,305 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 21,858 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000716 | T.Tư, ngày 10/01/2024
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 204 079 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 169 978 536 412 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 310 417 625 993 835 340 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 911 018 444 953 667 320 246 238 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 72 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 269 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 39 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 90 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 50 | ||
| Giải sáu - 150K | 419 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,205 | ||





