KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/09/2019
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00058 | T.Hai, ngày 02/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 715 489 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 641 866 968 895 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 673 890 488 506 486 154 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 447 442 721 647 953 974 476 531 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 58 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 114 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 184 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 291 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 57 | ||
| Giải sáu - 150K | 432 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,408 | ||





