KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/12/2021
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 0 | 6 1 | 2 1 9 | 
| 04 | 08 | 19 | 22 | 23 | 28 | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000817
  
  Kỳ Vé: #000817
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  77,215,625,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 77,215,625,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,789 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 31,669 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000388 | T.Tư, ngày 01/12/2021
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 580 175 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 257 189 407 243 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 210 618 264 108 648 199 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 006 753 281 901 259 851 218 463 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 105 | Giải ba - 10Tr | 6 | 
| Giải tư - 100K | 139 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 43 | ||
| Giải sáu - 150K | 278 | ||
| Giải bảy - 40K | 3 | ||





