KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 09/09/2019 - KQXS MAX3D
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00061 | T.Hai, ngày 09/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 056 961 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 514 338 058 002 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 063 988 420 204 058 047 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 641 439 834 459 822 413 350 677 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 74 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 154 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 212 | Giải tư - 5Tr | 6 | 
| Giải năm - 1Tr | 29 | ||
| Giải sáu - 150K | 310 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,332 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00060 | T.Sáu, ngày 06/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 720 868 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 725 195 384 204 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 684 235 915 679 751 721 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 125 924 737 826 125 954 810 802 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 67 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 184 | Giải nhì - 40Tr | 5 | 
| Giải ba - 210K | 195 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 250 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 41 | ||
| Giải sáu - 150K | 305 | ||
| Giải bảy - 40K | 2,940 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000059 | T.Tư, ngày 04/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 354 633 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 836 372 916 544 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 719 346 829 772 599 809 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 216 346 052 790 084 397 094 288 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 87 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 122 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 281 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 28 | ||
| Giải sáu - 150K | 262 | ||
| Giải bảy - 40K | 2,681 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00058 | T.Hai, ngày 02/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 715 489 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 641 866 968 895 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 673 890 488 506 486 154 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 447 442 721 647 953 974 476 531 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 58 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 114 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 184 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 291 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 57 | ||
| Giải sáu - 150K | 432 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,408 | ||
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 











