THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.23% (1 lượt) | |
01 | 1.23% (1 lượt) | |
02 | 1.23% (1 lượt) | |
03 | 1.23% (1 lượt) | |
05 | 1.23% (1 lượt) | |
07 | 1.23% (1 lượt) | |
09 | 1.23% (1 lượt) | |
11 | 1.23% (1 lượt) | |
13 | 1.23% (1 lượt) | |
15 | 1.23% (1 lượt) | |
16 | 1.23% (1 lượt) | |
19 | 3.70% (3 lượt) | |
20 | 1.23% (1 lượt) | |
21 | 1.23% (1 lượt) | |
22 | 1.23% (1 lượt) | |
24 | 2.47% (2 lượt) | |
25 | 1.23% (1 lượt) | |
27 | 1.23% (1 lượt) | |
28 | 1.23% (1 lượt) | |
31 | 1.23% (1 lượt) | |
33 | 2.47% (2 lượt) | |
36 | 1.23% (1 lượt) | |
37 | 2.47% (2 lượt) | |
38 | 2.47% (2 lượt) | |
39 | 1.23% (1 lượt) | |
40 | 2.47% (2 lượt) | |
41 | 1.23% (1 lượt) | |
44 | 1.23% (1 lượt) | |
45 | 1.23% (1 lượt) | |
46 | 1.23% (1 lượt) | |
48 | 3.70% (3 lượt) | |
49 | 1.23% (1 lượt) | |
50 | 1.23% (1 lượt) | |
52 | 3.70% (3 lượt) | |
55 | 3.70% (3 lượt) | |
56 | 1.23% (1 lượt) | |
58 | 2.47% (2 lượt) | |
59 | 1.23% (1 lượt) | |
60 | 1.23% (1 lượt) | |
61 | 2.47% (2 lượt) | |
66 | 1.23% (1 lượt) | |
67 | 2.47% (2 lượt) | |
68 | 1.23% (1 lượt) | |
69 | 1.23% (1 lượt) | |
70 | 2.47% (2 lượt) | |
75 | 1.23% (1 lượt) | |
77 | 1.23% (1 lượt) | |
78 | 1.23% (1 lượt) | |
79 | 1.23% (1 lượt) | |
80 | 3.70% (3 lượt) | |
81 | 2.47% (2 lượt) | |
83 | 1.23% (1 lượt) | |
84 | 2.47% (2 lượt) | |
87 | 1.23% (1 lượt) | |
91 | 1.23% (1 lượt) | |
93 | 1.23% (1 lượt) | |
95 | 1.23% (1 lượt) | |
96 | 1.23% (1 lượt) | |
97 | 1.23% (1 lượt) | |
99 | 1.23% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18 ( 14 ngày )
57 ( 14 ngày )
90 ( 11 ngày )
89 ( 10 ngày )
06 ( 9 ngày )
54 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
88 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
30 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
55
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
80
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
37
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
19 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
55 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
48 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
00 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
25 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |