Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Vũng Tàu
![]() |
Thống kê dãy số 47 xổ số Vũng Tàu từ ngày: 14/08/2018 - 14/08/2019
25/06/2019 | Giải tư: 96347 - 69401 - 23599 - 88131 - 64475 - 62947 - 21333 Giải bảy: 847 |
11/06/2019 | Giải sáu: 2840 - 3747 - 8069 |
21/05/2019 | Giải sáu: 6772 - 0447 - 5309 |
14/05/2019 | Giải tư: 78365 - 08447 - 75919 - 26379 - 80802 - 82907 - 09041 |
29/01/2019 | Giải sáu: 3299 - 9147 - 3685 |
15/01/2019 | Giải tư: 33794 - 00079 - 30599 - 61696 - 74121 - 85628 - 00147 |
30/10/2018 | Giải tư: 51367 - 75547 - 55335 - 50961 - 48341 - 45823 - 84631 |
23/10/2018 | Giải tư: 13132 - 81179 - 49816 - 58747 - 44295 - 52890 - 08415 |
11/09/2018 | Giải tư: 89411 - 85573 - 57194 - 26447 - 05151 - 69949 - 55939 |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 10/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
30 lần
79
23 lần
80
18 lần
07
17 lần
64
17 lần
38
15 lần
57
14 lần
91
14 lần
49
13 lần
56
13 lần
16
12 lần
29
12 lần
39
12 lần
26
11 lần
53
11 lần
95
11 lần
46
10 lần
55
10 lần
17
9 lần
06
8 lần
27
8 lần
34
8 lần
78
8 lần
85
8 lần
05
7 lần
12
7 lần
32
7 lần
65
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 6 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
67 | 6 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
35 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
03 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
24 | 10 Lần | ![]() |
|
87 | 10 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
97 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 3 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |