Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Kon Tum
![]() |
Thống kê dãy số 32 xổ số Kon Tum từ ngày: 18/07/2018 - 18/07/2019
26/05/2019 | Giải tư: 89494 - 64947 - 95832 - 82992 - 43272 - 53510 - 13047 |
12/05/2019 | Giải sáu: 0552 - 6332 - 6050 |
14/04/2019 | Giải tư: 84855 - 83101 - 56632 - 00581 - 80349 - 03131 - 68445 |
24/03/2019 | Giải sáu: 6310 - 2032 - 1398 |
10/02/2019 | Giải ba: 50532 - 61180 Giải sáu: 9446 - 1032 - 7883 |
27/01/2019 | Giải nhất: 17232 |
13/01/2019 | Giải ba: 13411 - 68532 |
28/10/2018 | Giải tư: 93395 - 59779 - 42874 - 50632 - 56582 - 36809 - 80862 |
23/09/2018 | Giải ba: 01442 - 27732 |
16/09/2018 | Giải sáu: 4532 - 3534 - 5800 |
29/07/2018 | Giải tư: 39542 - 36332 - 68240 - 57190 - 27080 - 68055 - 82269 |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 08/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
38 lần
38
34 lần
31
27 lần
18
23 lần
39
22 lần
23
21 lần
85
21 lần
72
20 lần
62
19 lần
89
18 lần
36
15 lần
50
15 lần
07
14 lần
11
14 lần
74
14 lần
30
13 lần
43
13 lần
73
11 lần
64
10 lần
83
10 lần
35
9 lần
16
8 lần
21
8 lần
48
8 lần
95
8 lần
14
7 lần
33
7 lần
40
7 lần
44
7 lần
78
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
77 | 6 Lần | ![]() |
|
15 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
80 | 12 Lần | ![]() |
|
56 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
87 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |