Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM
![]() |
Thống kê dãy số 87 xổ số TP. HCM từ ngày: 15/08/2018 - 15/08/2019
10/08/2019 | Giải năm: 9687 |
03/08/2019 | Giải sáu: 1391 - 8349 - 3587 |
22/07/2019 | Giải tư: 17304 - 34586 - 61287 - 17251 - 12599 - 97091 - 91953 |
06/07/2019 | Giải bảy: 187 |
24/06/2019 | Giải ba: 56787 - 17316 |
15/06/2019 | Giải sáu: 4877 - 6687 - 0653 |
08/06/2019 | Giải bảy: 087 |
27/05/2019 | Giải nhất: 99587 |
18/05/2019 | Giải tư: 32487 - 17948 - 27340 - 75863 - 07946 - 14623 - 99177 |
18/03/2019 | Giải tư: 71830 - 62887 - 97636 - 68648 - 05888 - 65372 - 44559 |
11/03/2019 | Giải tám: 87 |
25/02/2019 | Giải nhì: 56987 |
16/02/2019 | Giải tư: 51034 - 60206 - 75309 - 12685 - 41195 - 61587 - 96496 |
19/01/2019 | Giải bảy: 887 |
12/01/2019 | Giải sáu: 2440 - 7905 - 3287 |
29/10/2018 | Giải tư: 26018 - 35134 - 03838 - 73528 - 29724 - 68013 - 85387 |
20/10/2018 | Giải tư: 92081 - 92002 - 73187 - 68011 - 05793 - 29424 - 05105 |
29/09/2018 | Giải nhất: 65387 |
24/09/2018 | Giải bảy: 987 |
15/09/2018 | Giải tư: 61661 - 66833 - 22471 - 03178 - 16211 - 28687 - 19685 |
03/09/2018 | Giải nhì: 69487 |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 09/12/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
48 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
88
31 lần
90
25 lần
73
23 lần
47
17 lần
04
16 lần
05
16 lần
82
16 lần
34
14 lần
44
13 lần
40
12 lần
46
12 lần
81
12 lần
70
10 lần
14
9 lần
62
9 lần
93
9 lần
30
8 lần
71
8 lần
72
8 lần
15
7 lần
53
7 lần
55
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
06 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
42 | 10 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
27 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |