Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 71 xổ số Thái Bình (theo lô)
Gan Cực Đại: | 25 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 03/11/2013 | Đến Ngày: | 11/05/2014 |
Số 71 xuất hiện ngày cuối 17/11/2019 đến 08/12/2019 là 3 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 08/12/2019
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
61 | 6 Lần | ![]() |
|
78 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
35 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
91 | 5 Lần | ![]() |
|
93 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 15 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
68 | 13 Lần | ![]() |
|
77 | 13 Lần | ![]() |
|
78 | 13 Lần | ![]() |
|
24 | 12 Lần | ![]() |
|
69 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 11 Lần | ![]() |
|
30 | 11 Lần | ![]() |
|
43 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
75 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |