KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM Ngày 04/02/2019 - KQXS HCM
| T.Hai | Loại vé: 2B |
| 100N | 47 |
| 200N | 509 |
| 400N | 5218 6461 0873 |
| 1TR | 8820 |
| 3TR | 46196 28018 32094 50761 25415 75259 70859 |
| 10TR | 81541 48344 |
| 15TR | 87515 |
| 30TR | 88847 |
| 2Tỷ | 603918 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/02/19
| 0 | 09 | 5 | 59 59 |
| 1 | 18 15 18 15 18 | 6 | 61 61 |
| 2 | 20 | 7 | 73 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 47 41 44 47 | 9 | 96 94 |
TP. HCM - 04/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8820 | 6461 0761 1541 | 0873 | 2094 8344 | 5415 7515 | 6196 | 47 8847 | 5218 8018 3918 | 509 5259 0859 |
| T.Bảy | Loại vé: 2A7 |
| 100N | 34 |
| 200N | 841 |
| 400N | 3445 1712 2293 |
| 1TR | 0652 |
| 3TR | 14996 87106 17775 80784 31807 33381 27765 |
| 10TR | 52311 84959 |
| 15TR | 27058 |
| 30TR | 04323 |
| 2Tỷ | 308255 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/02/19
| 0 | 06 07 | 5 | 55 58 59 52 |
| 1 | 11 12 | 6 | 65 |
| 2 | 23 | 7 | 75 |
| 3 | 34 | 8 | 84 81 |
| 4 | 45 41 | 9 | 96 93 |
TP. HCM - 02/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
841 3381 2311 | 1712 0652 | 2293 4323 | 34 0784 | 3445 7775 7765 8255 | 4996 7106 | 1807 | 7058 | 4959 |
| T.Hai | Loại vé: 1E2 |
| 100N | 29 |
| 200N | 828 |
| 400N | 7597 7523 8770 |
| 1TR | 2260 |
| 3TR | 16877 50881 26630 47963 53492 53841 70875 |
| 10TR | 60208 24276 |
| 15TR | 53910 |
| 30TR | 88064 |
| 2Tỷ | 649307 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/01/19
| 0 | 07 08 | 5 | |
| 1 | 10 | 6 | 64 63 60 |
| 2 | 23 28 29 | 7 | 76 77 75 70 |
| 3 | 30 | 8 | 81 |
| 4 | 41 | 9 | 92 97 |
TP. HCM - 28/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8770 2260 6630 3910 | 0881 3841 | 3492 | 7523 7963 | 8064 | 0875 | 4276 | 7597 6877 9307 | 828 0208 | 29 |
| T.Bảy | Loại vé: 1D7 |
| 100N | 61 |
| 200N | 136 |
| 400N | 0044 4583 1438 |
| 1TR | 0358 |
| 3TR | 82283 86694 05210 17206 26333 47800 16423 |
| 10TR | 77839 86623 |
| 15TR | 09814 |
| 30TR | 90238 |
| 2Tỷ | 733844 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/01/19
| 0 | 06 00 | 5 | 58 |
| 1 | 14 10 | 6 | 61 |
| 2 | 23 23 | 7 | |
| 3 | 38 39 33 38 36 | 8 | 83 83 |
| 4 | 44 44 | 9 | 94 |
TP. HCM - 26/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5210 7800 | 61 | 4583 2283 6333 6423 6623 | 0044 6694 9814 3844 | 136 7206 | 1438 0358 0238 | 7839 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
77 ( 14 ngày )
58 ( 9 ngày )
91 ( 8 ngày )
15 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
20 ( 5 ngày )
25 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
43 ( 5 ngày )
78 ( 5 ngày )
80 ( 5 ngày )
88 ( 5 ngày )
93 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 13 ngày )
60 ( 12 ngày )
70 ( 12 ngày )
81 ( 12 ngày )
07 ( 11 ngày )
45 ( 11 ngày )
47 ( 11 ngày )
89 ( 11 ngày )
29 ( 10 ngày )
78 ( 10 ngày )
|
