KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 30/12/2020 - KQXS ST
| T.Tư | Loại vé: T12K5 |
| 100N | 36 |
| 200N | 573 |
| 400N | 3204 9675 0784 |
| 1TR | 3509 |
| 3TR | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
| 10TR | 63444 64686 |
| 15TR | 98456 |
| 30TR | 64952 |
| 2Tỷ | 520116 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/12/20
| 0 | 03 09 04 | 5 | 52 56 |
| 1 | 16 | 6 | 64 |
| 2 | 27 | 7 | 70 75 73 |
| 3 | 35 38 36 | 8 | 86 84 |
| 4 | 44 | 9 | 99 |
Sóc Trăng - 30/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 | 4952 | 573 6503 | 3204 0784 8564 3444 | 9675 4935 | 36 4686 8456 0116 | 7727 | 1838 | 3509 5099 |
| T.Tư | Loại vé: T12K4 |
| 100N | 18 |
| 200N | 692 |
| 400N | 4543 2758 1109 |
| 1TR | 4521 |
| 3TR | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
| 10TR | 16119 88081 |
| 15TR | 29903 |
| 30TR | 39612 |
| 2Tỷ | 406149 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/12/20
| 0 | 03 09 | 5 | 58 |
| 1 | 12 19 18 | 6 | |
| 2 | 21 | 7 | 73 71 |
| 3 | 36 | 8 | 81 87 81 |
| 4 | 49 43 | 9 | 91 90 92 |
Sóc Trăng - 23/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1190 | 4521 4271 0281 7891 8081 | 692 9612 | 4543 3973 9903 | 3436 | 3487 | 18 2758 | 1109 6119 6149 |
| T.Tư | Loại vé: T12K3 |
| 100N | 22 |
| 200N | 677 |
| 400N | 3105 6907 3291 |
| 1TR | 2438 |
| 3TR | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
| 10TR | 11495 93598 |
| 15TR | 48287 |
| 30TR | 41096 |
| 2Tỷ | 896536 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/12/20
| 0 | 03 06 05 07 | 5 | |
| 1 | 6 | 62 67 | |
| 2 | 22 | 7 | 77 |
| 3 | 36 30 34 38 | 8 | 87 |
| 4 | 45 | 9 | 96 95 98 91 |
Sóc Trăng - 16/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6730 | 3291 | 22 0862 | 8903 | 7334 | 3105 1345 1495 | 4306 1096 6536 | 677 6907 4767 8287 | 2438 3598 |
| T.Tư | Loại vé: T12K2 |
| 100N | 84 |
| 200N | 571 |
| 400N | 4796 9773 8250 |
| 1TR | 3200 |
| 3TR | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
| 10TR | 38380 40730 |
| 15TR | 91992 |
| 30TR | 49212 |
| 2Tỷ | 305021 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/12/20
| 0 | 00 | 5 | 52 50 |
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 21 28 | 7 | 73 73 71 |
| 3 | 30 39 | 8 | 80 85 80 84 |
| 4 | 9 | 92 91 96 |
Sóc Trăng - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8250 3200 0380 8380 0730 | 571 1491 5021 | 1552 1992 9212 | 9773 7873 | 84 | 8485 | 4796 | 2028 | 2239 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
78 ( 12 ngày )
93 ( 12 ngày )
54 ( 11 ngày )
98 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
21 ( 6 ngày )
23 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
39 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 18 ngày )
40 ( 16 ngày )
05 ( 11 ngày )
55 ( 11 ngày )
10 ( 10 ngày )
17 ( 10 ngày )
37 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )
|
