KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 29/10/2014 - KQXS ST
| T.Tư | Loại vé: K5T10 |
| 100N | 68 |
| 200N | 271 |
| 400N | 9049 4212 7113 |
| 1TR | 5939 |
| 3TR | 45170 84355 63736 00585 76633 53331 33521 |
| 10TR | 09420 96643 |
| 15TR | 11349 |
| 30TR | 15054 |
| 2Tỷ | 407097 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/10/14
| 0 | 5 | 54 55 | |
| 1 | 12 13 | 6 | 68 |
| 2 | 20 21 | 7 | 70 71 |
| 3 | 36 33 31 39 | 8 | 85 |
| 4 | 49 43 49 | 9 | 97 |
Sóc Trăng - 29/10/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5170 9420 | 271 3331 3521 | 4212 | 7113 6633 6643 | 5054 | 4355 0585 | 3736 | 7097 | 68 | 9049 5939 1349 |
| T.Tư | Loại vé: K4T10 |
| 100N | 07 |
| 200N | 644 |
| 400N | 5838 7229 0320 |
| 1TR | 3177 |
| 3TR | 90555 02089 87396 12052 86994 03809 50953 |
| 10TR | 77834 55642 |
| 15TR | 02420 |
| 30TR | 12815 |
| 2Tỷ | 152194 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/10/14
| 0 | 09 07 | 5 | 55 52 53 |
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 20 29 20 | 7 | 77 |
| 3 | 34 38 | 8 | 89 |
| 4 | 42 44 | 9 | 94 96 94 |
Sóc Trăng - 22/10/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 2420 | 2052 5642 | 0953 | 644 6994 7834 2194 | 0555 2815 | 7396 | 07 3177 | 5838 | 7229 2089 3809 |
| T.Tư | Loại vé: K3T10 |
| 100N | 07 |
| 200N | 344 |
| 400N | 4982 3219 9442 |
| 1TR | 2004 |
| 3TR | 15070 67636 25571 20270 87474 97313 92788 |
| 10TR | 07587 57314 |
| 15TR | 11515 |
| 30TR | 05042 |
| 2Tỷ | 076284 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/10/14
| 0 | 04 07 | 5 | |
| 1 | 15 14 13 19 | 6 | |
| 2 | 7 | 70 71 70 74 | |
| 3 | 36 | 8 | 84 87 88 82 |
| 4 | 42 42 44 | 9 |
Sóc Trăng - 15/10/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 0270 | 5571 | 4982 9442 5042 | 7313 | 344 2004 7474 7314 6284 | 1515 | 7636 | 07 7587 | 2788 | 3219 |
| T.Tư | Loại vé: K2T10 |
| 100N | 84 |
| 200N | 769 |
| 400N | 9863 3724 6327 |
| 1TR | 2787 |
| 3TR | 83897 77610 68281 02478 00260 10579 01835 |
| 10TR | 35288 33406 |
| 15TR | 85472 |
| 30TR | 56782 |
| 2Tỷ | 370072 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/10/14
| 0 | 06 | 5 | |
| 1 | 10 | 6 | 60 63 69 |
| 2 | 24 27 | 7 | 72 72 78 79 |
| 3 | 35 | 8 | 82 88 81 87 84 |
| 4 | 9 | 97 |
Sóc Trăng - 08/10/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7610 0260 | 8281 | 5472 6782 0072 | 9863 | 84 3724 | 1835 | 3406 | 6327 2787 3897 | 2478 5288 | 769 0579 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
93 ( 15 ngày )
45 ( 10 ngày )
07 ( 9 ngày )
34 ( 9 ngày )
38 ( 9 ngày )
39 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
03 ( 8 ngày )
04 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 20 ngày )
55 ( 13 ngày )
17 ( 12 ngày )
37 ( 12 ngày )
50 ( 12 ngày )
16 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|
