KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 15/04/2015 - KQXS ST
| T.Tư | Loại vé: K3T4 |
| 100N | 98 |
| 200N | 433 |
| 400N | 5069 3034 8226 |
| 1TR | 5301 |
| 3TR | 33239 67212 35674 58861 26627 74640 57217 |
| 10TR | 81967 25787 |
| 15TR | 87801 |
| 30TR | 37709 |
| 2Tỷ | 731596 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/04/15
| 0 | 09 01 01 | 5 | |
| 1 | 12 17 | 6 | 67 61 69 |
| 2 | 27 26 | 7 | 74 |
| 3 | 39 34 33 | 8 | 87 |
| 4 | 40 | 9 | 96 98 |
Sóc Trăng - 15/04/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4640 | 5301 8861 7801 | 7212 | 433 | 3034 5674 | 8226 1596 | 6627 7217 1967 5787 | 98 | 5069 3239 7709 |
| T.Tư | Loại vé: K2T4 |
| 100N | 02 |
| 200N | 475 |
| 400N | 7433 4896 4659 |
| 1TR | 5930 |
| 3TR | 90665 98166 75322 48316 32349 03132 03611 |
| 10TR | 88493 74046 |
| 15TR | 02323 |
| 30TR | 19689 |
| 2Tỷ | 848466 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/04/15
| 0 | 02 | 5 | 59 |
| 1 | 16 11 | 6 | 66 65 66 |
| 2 | 23 22 | 7 | 75 |
| 3 | 32 30 33 | 8 | 89 |
| 4 | 46 49 | 9 | 93 96 |
Sóc Trăng - 08/04/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5930 | 3611 | 02 5322 3132 | 7433 8493 2323 | 475 0665 | 4896 8166 8316 4046 8466 | 4659 2349 9689 |
| T.Tư | Loại vé: K1T4 |
| 100N | 77 |
| 200N | 396 |
| 400N | 2671 0576 9252 |
| 1TR | 8162 |
| 3TR | 23579 72369 44598 66765 59317 55508 12361 |
| 10TR | 86897 14424 |
| 15TR | 90771 |
| 30TR | 14046 |
| 2Tỷ | 512460 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/04/15
| 0 | 08 | 5 | 52 |
| 1 | 17 | 6 | 60 69 65 61 62 |
| 2 | 24 | 7 | 71 79 71 76 77 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 46 | 9 | 97 98 96 |
Sóc Trăng - 01/04/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2460 | 2671 2361 0771 | 9252 8162 | 4424 | 6765 | 396 0576 4046 | 77 9317 6897 | 4598 5508 | 3579 2369 |
| T.Tư | Loại vé: K4T3 |
| 100N | 37 |
| 200N | 607 |
| 400N | 7962 5680 8308 |
| 1TR | 6602 |
| 3TR | 32986 97159 40724 71419 33028 70610 12856 |
| 10TR | 69409 87123 |
| 15TR | 46622 |
| 30TR | 34076 |
| 2Tỷ | 170156 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/03/15
| 0 | 09 02 08 07 | 5 | 56 59 56 |
| 1 | 19 10 | 6 | 62 |
| 2 | 22 23 24 28 | 7 | 76 |
| 3 | 37 | 8 | 86 80 |
| 4 | 9 |
Sóc Trăng - 25/03/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5680 0610 | 7962 6602 6622 | 7123 | 0724 | 2986 2856 4076 0156 | 37 607 | 8308 3028 | 7159 1419 9409 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
93 ( 14 ngày )
45 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
34 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 20 ngày )
55 ( 13 ngày )
17 ( 12 ngày )
37 ( 12 ngày )
50 ( 12 ngày )
16 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|
