KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 14/12/2022 - KQXS ST
| T.Tư | Loại vé: T12K2 |
| 100N | 86 |
| 200N | 694 |
| 400N | 1948 7838 9112 |
| 1TR | 2833 |
| 3TR | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 |
| 10TR | 58028 07835 |
| 15TR | 99629 |
| 30TR | 81343 |
| 2Tỷ | 776985 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/12/22
| 0 | 5 | ||
| 1 | 17 12 | 6 | 65 |
| 2 | 29 28 | 7 | 72 |
| 3 | 35 34 33 38 | 8 | 85 86 |
| 4 | 43 48 | 9 | 96 96 91 94 |
Sóc Trăng - 14/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3491 | 9112 4372 | 2833 1343 | 694 9734 | 1465 7835 6985 | 86 2196 9996 | 1917 | 1948 7838 8028 | 9629 |
| T.Tư | Loại vé: T12K1 |
| 100N | 96 |
| 200N | 545 |
| 400N | 1291 5962 7628 |
| 1TR | 9124 |
| 3TR | 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 |
| 10TR | 89474 57633 |
| 15TR | 34164 |
| 30TR | 82600 |
| 2Tỷ | 583791 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/12/22
| 0 | 00 | 5 | 52 |
| 1 | 6 | 64 60 62 | |
| 2 | 21 24 28 | 7 | 74 72 75 |
| 3 | 33 32 | 8 | 84 |
| 4 | 45 | 9 | 91 91 96 |
Sóc Trăng - 07/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3060 2600 | 1291 2721 3791 | 5962 9172 2832 9652 | 7633 | 9124 8084 9474 4164 | 545 1375 | 96 | 7628 |
| T.Tư | Loại vé: T11K5 |
| 100N | 29 |
| 200N | 278 |
| 400N | 6602 3696 8043 |
| 1TR | 4899 |
| 3TR | 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207 |
| 10TR | 20573 26070 |
| 15TR | 35666 |
| 30TR | 01489 |
| 2Tỷ | 787744 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/11/22
| 0 | 07 07 02 | 5 | 58 56 |
| 1 | 6 | 66 67 | |
| 2 | 25 25 29 | 7 | 73 70 78 |
| 3 | 8 | 89 | |
| 4 | 44 43 | 9 | 99 96 |
Sóc Trăng - 30/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6070 | 6602 | 8043 0573 | 7744 | 2525 3625 | 3696 4156 5666 | 4667 8907 3207 | 278 4858 | 29 4899 1489 |
| T.Tư | Loại vé: T11K4 |
| 100N | 95 |
| 200N | 036 |
| 400N | 8524 8183 0702 |
| 1TR | 7939 |
| 3TR | 11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280 |
| 10TR | 58600 00734 |
| 15TR | 38955 |
| 30TR | 49723 |
| 2Tỷ | 004645 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/11/22
| 0 | 00 06 02 | 5 | 55 |
| 1 | 12 | 6 | 62 |
| 2 | 23 20 24 24 | 7 | |
| 3 | 34 37 39 36 | 8 | 80 83 |
| 4 | 45 | 9 | 95 |
Sóc Trăng - 23/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1920 4280 8600 | 0702 0712 3162 | 8183 9723 | 8524 3724 0734 | 95 8955 4645 | 036 7506 | 3137 | 7939 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
58 ( 12 ngày )
15 ( 10 ngày )
96 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
25 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
54 ( 7 ngày )
19 ( 6 ngày )
30 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 16 ngày )
81 ( 15 ngày )
07 ( 14 ngày )
45 ( 14 ngày )
89 ( 14 ngày )
40 ( 12 ngày )
85 ( 12 ngày )
52 ( 11 ngày )
03 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
|
