KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 08/10/2025 - KQXS ST
| T.Tư | Loại vé: K2T10 |
| 100N | 27 |
| 200N | 998 |
| 400N | 1720 1475 0693 |
| 1TR | 9304 |
| 3TR | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| 10TR | 85799 10233 |
| 15TR | 80477 |
| 30TR | 61659 |
| 2Tỷ | 015449 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/10/25
| 0 | 04 | 5 | 59 57 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 20 27 | 7 | 77 76 75 |
| 3 | 33 | 8 | 86 84 |
| 4 | 49 44 40 | 9 | 99 92 93 98 |
Sóc Trăng - 08/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1720 5940 | 1792 | 0693 0233 | 9304 6144 9584 | 1475 | 8186 7376 | 27 7457 0477 | 998 | 5799 1659 5449 |
| T.Tư | Loại vé: K1T10 |
| 100N | 80 |
| 200N | 471 |
| 400N | 3620 7015 8849 |
| 1TR | 6234 |
| 3TR | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| 10TR | 99425 25149 |
| 15TR | 19892 |
| 30TR | 13928 |
| 2Tỷ | 841769 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/10/25
| 0 | 5 | 56 51 | |
| 1 | 13 15 | 6 | 69 60 |
| 2 | 28 25 20 | 7 | 76 71 |
| 3 | 34 | 8 | 80 |
| 4 | 49 49 47 49 | 9 | 92 |
Sóc Trăng - 01/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 3620 2160 | 471 9851 | 9892 | 5513 | 6234 | 7015 9425 | 4556 3476 | 2547 | 3928 | 8849 9349 5149 1769 |
| T.Tư | Loại vé: K4T9 |
| 100N | 82 |
| 200N | 411 |
| 400N | 0149 4270 3593 |
| 1TR | 6021 |
| 3TR | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| 10TR | 47961 89517 |
| 15TR | 77842 |
| 30TR | 58473 |
| 2Tỷ | 093189 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/09/25
| 0 | 03 | 5 | 52 |
| 1 | 17 11 | 6 | 61 63 |
| 2 | 21 | 7 | 73 72 74 70 |
| 3 | 32 | 8 | 89 82 |
| 4 | 42 49 | 9 | 98 93 |
Sóc Trăng - 24/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4270 | 411 6021 7961 | 82 7672 1152 0832 7842 | 3593 7803 8963 8473 | 2374 | 9517 | 7098 | 0149 3189 |
| T.Tư | Loại vé: K3T9 |
| 100N | 97 |
| 200N | 771 |
| 400N | 2597 6896 2061 |
| 1TR | 9368 |
| 3TR | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| 10TR | 82363 06470 |
| 15TR | 07344 |
| 30TR | 05572 |
| 2Tỷ | 391541 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/09/25
| 0 | 08 | 5 | |
| 1 | 6 | 63 67 66 68 61 | |
| 2 | 7 | 72 70 72 71 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 41 44 45 44 49 | 9 | 97 96 97 |
Sóc Trăng - 17/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6470 | 771 2061 1541 | 3972 5572 | 2363 | 6544 7344 | 5045 | 6896 5066 | 97 2597 7467 | 9368 3608 | 2749 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
98 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
58 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
98 ( 16 ngày )
20 ( 11 ngày )
54 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
21 ( 9 ngày )
24 ( 9 ngày )
32 ( 9 ngày )
39 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
82 ( 9 ngày )
|
