KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội Ngày 02/04/2026 - KQXS HN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Năm | Hà Nội |
| ĐB | 9-16-2-18-6-3-14-17 YN 91267 |
| G.Nhất | 39150 |
| G.Nhì | 10890 48921 |
| G.Ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.Tư | 0214 7865 5583 4111 |
| G.Năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.Sáu | 989 344 934 |
| G.Bảy | 39 95 40 93 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 02/04/26
| 0 | 06 | 5 | 50 59 |
| 1 | 14 11 17 | 6 | 67 65 62 |
| 2 | 21 29 21 | 7 | 78 |
| 3 | 32 31 34 39 | 8 | 83 84 89 |
| 4 | 44 40 | 9 | 90 95 98 95 93 |
Hà Nội - 02/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9150 0890 40 | 8921 9831 4111 4821 | 8632 2862 | 5583 93 | 0214 3084 344 934 | 6395 7865 95 | 9506 | 7517 1267 | 7398 0778 | 8329 9259 989 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Hai | Hà Nội |
| ĐB | 5-9-1-18-12-11-2-20 YR 64464 |
| G.Nhất | 41265 |
| G.Nhì | 35323 13001 |
| G.Ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.Tư | 3503 4562 6592 8933 |
| G.Năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.Sáu | 476 413 928 |
| G.Bảy | 20 34 07 62 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 30/03/26
| 0 | 01 03 07 | 5 | |
| 1 | 11 19 13 | 6 | 64 65 61 62 61 62 |
| 2 | 23 27 28 28 20 | 7 | 72 77 76 |
| 3 | 31 33 38 34 | 8 | |
| 4 | 46 40 | 9 | 92 |
Hà Nội - 30/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1240 20 | 3001 7361 8711 0431 5861 | 8072 4562 6592 62 | 5323 3503 8933 413 | 34 4464 | 1265 | 6446 476 | 7627 3677 07 | 8028 7438 928 | 8919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Năm | Hà Nội |
| ĐB | 14-8-12-11-2-4-15-9 YV 44693 |
| G.Nhất | 60794 |
| G.Nhì | 14552 17487 |
| G.Ba | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.Tư | 2166 9428 5602 2636 |
| G.Năm | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.Sáu | 551 696 336 |
| G.Bảy | 11 95 82 49 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 26/03/26
| 0 | 02 02 | 5 | 52 51 |
| 1 | 14 18 10 11 | 6 | 62 66 |
| 2 | 28 27 | 7 | 75 |
| 3 | 36 36 | 8 | 87 85 87 82 82 |
| 4 | 49 | 9 | 93 94 92 99 96 95 |
Hà Nội - 26/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2110 | 551 11 | 4552 7792 7162 5602 1902 7982 82 | 4693 | 0794 7014 | 1985 8875 95 | 2166 2636 696 336 | 7487 5487 9727 | 5318 9428 | 9799 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
| T.Hai | Hà Nội |
| ĐB | 17-12-13-19-6-4-3-2 XA 77514 |
| G.Nhất | 24090 |
| G.Nhì | 50525 97318 |
| G.Ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.Tư | 9754 8292 9859 1069 |
| G.Năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.Sáu | 916 952 302 |
| G.Bảy | 89 44 29 28 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 23/03/26
| 0 | 09 02 | 5 | 52 54 59 57 52 |
| 1 | 14 18 14 16 | 6 | 69 69 |
| 2 | 25 29 25 29 28 | 7 | 77 |
| 3 | 31 30 31 | 8 | 81 89 |
| 4 | 44 | 9 | 90 92 |
Hà Nội - 23/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4090 7930 | 7731 0281 2631 | 0452 8292 952 302 | 9754 9514 44 7514 | 0525 8725 | 916 | 8857 2277 | 7318 28 | 9169 9329 9859 1069 0009 89 29 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 10 ngày )
35 ( 10 ngày )
57 ( 9 ngày )
64 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
17 ( 7 ngày )
49 ( 7 ngày )
00 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 24 ngày )
71 ( 22 ngày )
35 ( 16 ngày )
41 ( 14 ngày )
15 ( 13 ngày )
54 ( 10 ngày )
63 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
|

