KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng Ngày 26/07/2014 - KQXS DNG
| T.Bảy | Loại vé: DNG |
| 100N | 01 |
| 200N | 138 |
| 400N | 1501 0324 2036 |
| 1TR | 6592 |
| 3TR | 01856 85648 76200 17458 45323 93870 58437 |
| 10TR | 68432 65932 |
| 15TR | 38232 |
| 30TR | 72755 |
| 2Tỷ | 667896 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/07/14
| 0 | 00 01 01 | 5 | 55 56 58 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 23 24 | 7 | 70 |
| 3 | 32 32 32 37 36 38 | 8 | |
| 4 | 48 | 9 | 96 92 |
Đà Nẵng - 26/07/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6200 3870 | 01 1501 | 6592 8432 5932 8232 | 5323 | 0324 | 2755 | 2036 1856 7896 | 8437 | 138 5648 7458 |
| T.Tư | Loại vé: DNG |
| 100N | 38 |
| 200N | 804 |
| 400N | 7035 6184 1848 |
| 1TR | 5707 |
| 3TR | 56439 93142 50144 45915 16431 00629 42864 |
| 10TR | 78945 86857 |
| 15TR | 11588 |
| 30TR | 89245 |
| 2Tỷ | 988693 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/07/14
| 0 | 07 04 | 5 | 57 |
| 1 | 15 | 6 | 64 |
| 2 | 29 | 7 | |
| 3 | 39 31 35 38 | 8 | 88 84 |
| 4 | 45 45 42 44 48 | 9 | 93 |
Đà Nẵng - 23/07/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6431 | 3142 | 8693 | 804 6184 0144 2864 | 7035 5915 8945 9245 | 5707 6857 | 38 1848 1588 | 6439 0629 |
| T.Bảy | Loại vé: DNG |
| 100N | 59 |
| 200N | 135 |
| 400N | 1367 2463 6111 |
| 1TR | 4698 |
| 3TR | 75070 22267 42475 01115 45896 97630 83594 |
| 10TR | 01647 26193 |
| 15TR | 93825 |
| 30TR | 09964 |
| 2Tỷ | 585076 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/07/14
| 0 | 5 | 59 | |
| 1 | 15 11 | 6 | 64 67 67 63 |
| 2 | 25 | 7 | 76 70 75 |
| 3 | 30 35 | 8 | |
| 4 | 47 | 9 | 93 96 94 98 |
Đà Nẵng - 19/07/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 7630 | 6111 | 2463 6193 | 3594 9964 | 135 2475 1115 3825 | 5896 5076 | 1367 2267 1647 | 4698 | 59 |
| T.Tư | Loại vé: DNG |
| 100N | 44 |
| 200N | 257 |
| 400N | 7252 4425 0020 |
| 1TR | 3901 |
| 3TR | 27612 07071 91545 34604 13926 33939 52420 |
| 10TR | 29647 18620 |
| 15TR | 25573 |
| 30TR | 87407 |
| 2Tỷ | 107919 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/14
| 0 | 07 04 01 | 5 | 52 57 |
| 1 | 19 12 | 6 | |
| 2 | 20 26 20 25 20 | 7 | 73 71 |
| 3 | 39 | 8 | |
| 4 | 47 45 44 | 9 |
Đà Nẵng - 16/07/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0020 2420 8620 | 3901 7071 | 7252 7612 | 5573 | 44 4604 | 4425 1545 | 3926 | 257 9647 7407 | 3939 7919 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 13 ngày )
84 ( 11 ngày )
17 ( 10 ngày )
54 ( 9 ngày )
79 ( 8 ngày )
88 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 27 ngày )
71 ( 25 ngày )
35 ( 19 ngày )
12 ( 11 ngày )
10 ( 9 ngày )
96 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
57 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
|
