KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng Ngày 25/12/2024 - KQXS DNG
| T.Tư | Loại vé: XSDNG |
| 100N | 39 |
| 200N | 401 |
| 400N | 2189 8598 4234 |
| 1TR | 0544 |
| 3TR | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
| 10TR | 40986 93674 |
| 15TR | 29680 |
| 30TR | 30124 |
| 2Tỷ | 103987 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/12/24
| 0 | 04 01 | 5 | 56 |
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 24 25 | 7 | 74 78 |
| 3 | 34 39 | 8 | 87 80 86 89 |
| 4 | 45 41 44 | 9 | 98 |
Đà Nẵng - 25/12/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9680 | 401 0041 | 6412 | 4234 0544 8604 3674 0124 | 5745 8725 | 7656 0986 | 3987 | 8598 8978 | 39 2189 |
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG |
| 100N | 29 |
| 200N | 100 |
| 400N | 5084 6138 3266 |
| 1TR | 5858 |
| 3TR | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
| 10TR | 60237 47748 |
| 15TR | 78333 |
| 30TR | 24315 |
| 2Tỷ | 119913 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/12/24
| 0 | 01 03 04 00 | 5 | 58 58 |
| 1 | 13 15 19 | 6 | 61 66 |
| 2 | 29 | 7 | |
| 3 | 33 37 38 38 | 8 | 84 |
| 4 | 48 | 9 |
Đà Nẵng - 21/12/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 | 0001 1661 | 2303 8333 9913 | 5084 8404 | 4315 | 3266 | 0237 | 6138 5858 0938 1258 7748 | 29 6019 |
| T.Tư | Loại vé: XSDNG |
| 100N | 30 |
| 200N | 166 |
| 400N | 2901 3376 5764 |
| 1TR | 0280 |
| 3TR | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
| 10TR | 10612 23270 |
| 15TR | 45760 |
| 30TR | 40827 |
| 2Tỷ | 949858 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/12/24
| 0 | 05 01 | 5 | 58 58 54 53 |
| 1 | 12 12 14 | 6 | 60 64 66 |
| 2 | 27 | 7 | 70 76 |
| 3 | 30 30 | 8 | 80 |
| 4 | 9 |
Đà Nẵng - 18/12/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 0280 6930 3270 5760 | 2901 | 2012 0612 | 5453 | 5764 1154 1914 | 4405 | 166 3376 | 0827 | 3358 9858 |
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG |
| 100N | 02 |
| 200N | 366 |
| 400N | 6768 1559 5091 |
| 1TR | 7901 |
| 3TR | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
| 10TR | 62987 63646 |
| 15TR | 19130 |
| 30TR | 21401 |
| 2Tỷ | 218567 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/12/24
| 0 | 01 04 01 02 | 5 | 52 59 |
| 1 | 19 | 6 | 67 68 66 |
| 2 | 7 | 72 | |
| 3 | 30 32 | 8 | 87 84 |
| 4 | 46 | 9 | 96 91 |
Đà Nẵng - 14/12/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9130 | 5091 7901 1401 | 02 2552 2572 5032 | 5084 4804 | 366 3896 3646 | 2987 8567 | 6768 | 1559 5619 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
93 ( 14 ngày )
45 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
34 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 20 ngày )
55 ( 13 ngày )
17 ( 12 ngày )
37 ( 12 ngày )
50 ( 12 ngày )
16 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|
