KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng Ngày 12/01/2019 - KQXS DNG
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 11  | 
          
| 200N | 746  | 
          
| 400N | 5758 1549 4878  | 
          
| 1TR | 5034  | 
          
| 3TR | 38988 49471 59474 20689 65666 63386 65058  | 
          
| 10TR | 21765 05340  | 
          
| 15TR | 59170  | 
          
| 30TR | 34523   | 
          
| 2Tỷ | 950224  | 
          
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/01/19
| 0 | 5 | 58 58 | |
| 1 | 11 | 6 | 65 66 | 
| 2 | 24 23 | 7 | 70 71 74 78 | 
| 3 | 34 | 8 | 88 89 86 | 
| 4 | 40 49 46 | 9 | 
Đà Nẵng - 12/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5340 9170  | 11 9471  | 4523  | 5034 9474 0224  | 1765  | 746 5666 3386  | 5758 4878 8988 5058  | 1549 0689  | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 20  | 
          
| 200N | 909  | 
          
| 400N | 1721 7377 3556  | 
          
| 1TR | 2635  | 
          
| 3TR | 53250 69205 35123 82925 21998 81206 23326  | 
          
| 10TR | 93434 72090  | 
          
| 15TR | 51059  | 
          
| 30TR | 30218   | 
          
| 2Tỷ | 660796  | 
          
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/01/19
| 0 | 05 06 09 | 5 | 59 50 56 | 
| 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 23 25 26 21 20 | 7 | 77 | 
| 3 | 34 35 | 8 | |
| 4 | 9 | 96 90 98 | 
Đà Nẵng - 09/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
20 3250 2090  | 1721  | 5123  | 3434  | 2635 9205 2925  | 3556 1206 3326 0796  | 7377  | 1998 0218  | 909 1059  | 
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 79  | 
          
| 200N | 416  | 
          
| 400N | 4281 6105 5320  | 
          
| 1TR | 2246  | 
          
| 3TR | 93586 09174 25645 70133 56789 51819 16941  | 
          
| 10TR | 22854 90718  | 
          
| 15TR | 11885  | 
          
| 30TR | 41110   | 
          
| 2Tỷ | 038004  | 
          
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/01/19
| 0 | 04 05 | 5 | 54 | 
| 1 | 10 18 19 16 | 6 | |
| 2 | 20 | 7 | 74 79 | 
| 3 | 33 | 8 | 85 86 89 81 | 
| 4 | 45 41 46 | 9 | 
Đà Nẵng - 05/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5320 1110  | 4281 6941  | 0133  | 9174 2854 8004  | 6105 5645 1885  | 416 2246 3586  | 0718  | 79 6789 1819  | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 91  | 
          
| 200N | 663  | 
          
| 400N | 6860 4650 9523  | 
          
| 1TR | 9479  | 
          
| 3TR | 73894 15834 66389 04792 81947 36877 27734  | 
          
| 10TR | 65281 08252  | 
          
| 15TR | 53380  | 
          
| 30TR | 25573   | 
          
| 2Tỷ | 544025  | 
          
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/01/19
| 0 | 5 | 52 50 | |
| 1 | 6 | 60 63 | |
| 2 | 25 23 | 7 | 73 77 79 | 
| 3 | 34 34 | 8 | 80 81 89 | 
| 4 | 47 | 9 | 94 92 91 | 
Đà Nẵng - 02/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
6860 4650 3380  | 91 5281  | 4792 8252  | 663 9523 5573  | 3894 5834 7734  | 4025  | 1947 6877  | 9479 6389  | 
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      
