Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bạc Liêu
![]() |
Thống kê dãy số 28 xổ số Bạc Liêu từ ngày: 13/02/2018 - 13/02/2019
05/02/2019 | Giải nhì: 03228 Giải tư: 70843 - 93194 - 38728 - 54846 - 87369 - 32656 - 30787 |
01/01/2019 | Giải đặc biệt: 865528 |
18/12/2018 | Giải tư: 03497 - 57492 - 35795 - 45721 - 90313 - 02528 - 31828 |
20/11/2018 | Giải tư: 76573 - 82028 - 07751 - 92561 - 06062 - 68799 - 61257 Giải tám: 28 |
06/11/2018 | Giải ba: 20369 - 75128 |
16/10/2018 | Giải nhì: 72628 |
11/09/2018 | Giải ba: 39562 - 32128 |
03/07/2018 | Giải tư: 91648 - 48960 - 45161 - 08530 - 95728 - 05510 - 77216 |
26/06/2018 | Giải năm: 1828 |
20/02/2018 | Giải ba: 18760 - 74628 Giải sáu: 5338 - 0470 - 8728 |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 12/02/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
25 lần
79
16 lần
39
15 lần
02
14 lần
18
14 lần
58
13 lần
40
12 lần
62
12 lần
19
11 lần
00
10 lần
72
10 lần
09
9 lần
35
9 lần
57
9 lần
61
9 lần
13
8 lần
45
8 lần
68
8 lần
70
8 lần
92
8 lần
95
8 lần
97
8 lần
01
7 lần
15
7 lần
38
7 lần
78
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
75 | 6 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
69 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
73 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |