Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê dãy số 14 xổ số Thái Bình từ ngày: 12/02/2018 - 12/02/2019
03/02/2019 | Giải năm: 0362 - 7824 - 4807 - 5643 - 7114 - 7929 |
20/01/2019 | Giải sáu: 547 - 914 - 882 |
13/01/2019 | Giải nhất: 01714 |
06/01/2019 | Giải năm: 3879 - 4714 - 4113 - 5093 - 9047 - 2256 |
30/12/2018 | Giải năm: 7014 - 3113 - 6950 - 0015 - 1630 - 7724 |
23/12/2018 | Giải sáu: 714 - 693 - 772 |
09/12/2018 | Giải nhì: 50461 - 10314 |
25/11/2018 | Giải tư: 1124 - 8715 - 6814 - 7347 |
18/11/2018 | Giải năm: 2798 - 7737 - 9514 - 6121 - 2643 - 9829 |
04/11/2018 | Giải sáu: 614 - 470 - 837 |
21/10/2018 | Giải năm: 2594 - 8724 - 4960 - 4914 - 7082 - 4261 |
30/09/2018 | Giải năm: 7797 - 2514 - 3675 - 9242 - 7572 - 0525 |
09/09/2018 | Giải năm: 8903 - 5614 - 7420 - 3175 - 7046 - 1820 |
26/08/2018 | Giải sáu: 714 - 184 - 456 |
15/07/2018 | Giải năm: 8823 - 9549 - 6644 - 5081 - 1614 - 2990 |
24/06/2018 | Giải tư: 8497 - 8188 - 1214 - 4177 |
03/06/2018 | Giải năm: 1613 - 9087 - 1640 - 2523 - 7984 - 4814 |
13/05/2018 | Giải năm: 1382 - 7014 - 6681 - 2392 - 9581 - 0345 |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 17/02/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
89 5 Ngày - 6 lần
13 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
16
21 lần
80
20 lần
19
12 lần
37
11 lần
51
10 lần
77
10 lần
17
9 lần
21
9 lần
75
9 lần
00
8 lần
41
8 lần
63
7 lần
73
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 6 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
79 | 7 Lần | ![]() |
|
89 | 7 Lần | ![]() |
|
13 | 6 Lần | ![]() |
|
14 | 6 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 14 Lần | ![]() |
|
14 | 14 Lần | ![]() |
|
65 | 14 Lần | ![]() |
|
86 | 14 Lần | ![]() |
|
84 | 13 Lần | ![]() |
|
87 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 11 Lần | ![]() |
|
29 | 11 Lần | ![]() |
|
45 | 11 Lần | ![]() |
|
48 | 11 Lần | ![]() |
|
49 | 11 Lần | ![]() |
|
53 | 11 Lần | ![]() |
|
57 | 11 Lần | ![]() |
|
59 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
17 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 17 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 20 Lần | ![]() |