Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 93 xổ số Hà Nội từ ngày: 12/02/2018 - 12/02/2019
11/02/2019 | Giải bảy: 79 - 36 - 21 - 93 |
21/01/2019 | Giải tư: 5985 - 4297 - 6393 - 2227 Giải sáu: 838 - 293 - 287 |
14/01/2019 | Giải sáu: 684 - 721 - 993 |
03/01/2019 | Giải nhì: 15193 - 66122 |
27/12/2018 | Giải ba: 06183 - 28342 - 85432 - 86248 - 00827 - 66193 |
10/12/2018 | Giải năm: 2207 - 1685 - 1255 - 2593 - 9906 - 3278 |
06/12/2018 | Giải bảy: 93 - 84 - 54 - 88 |
29/11/2018 | Giải sáu: 178 - 016 - 793 |
22/11/2018 | Giải sáu: 393 - 135 - 527 |
15/11/2018 | Giải ba: 32995 - 60096 - 42577 - 77893 - 19355 - 77678 |
01/11/2018 | Giải nhì: 17943 - 89793 |
22/10/2018 | Giải bảy: 05 - 62 - 09 - 93 |
01/10/2018 | Giải năm: 7492 - 4216 - 1493 - 4247 - 0993 - 5481 |
10/09/2018 | Giải nhì: 68693 - 00853 |
06/09/2018 | Giải năm: 7754 - 5204 - 3393 - 0935 - 8451 - 3935 |
30/08/2018 | Giải tư: 5667 - 4798 - 3893 - 7944 Giải sáu: 329 - 993 - 439 |
06/08/2018 | Giải ba: 39931 - 79718 - 83393 - 71437 - 14244 - 28127 |
12/07/2018 | Giải ba: 52150 - 11721 - 86093 - 70908 - 22577 - 97607 |
09/07/2018 | Giải bảy: 93 - 65 - 63 - 48 |
25/06/2018 | Giải bảy: 53 - 93 - 04 - 43 |
18/06/2018 | Giải tư: 1780 - 7596 - 4593 - 5824 |
04/06/2018 | Giải tư: 4992 - 3476 - 1420 - 3993 |
14/05/2018 | Giải năm: 9040 - 5799 - 2122 - 5493 - 7585 - 8074 |
30/04/2018 | Giải năm: 7701 - 7949 - 7705 - 4769 - 0293 - 8246 |
29/03/2018 | Giải năm: 6544 - 4735 - 2565 - 6190 - 1993 - 0367 |
19/03/2018 | Giải năm: 5610 - 4718 - 4781 - 5593 - 7986 - 9633 |
26/02/2018 | Giải sáu: 124 - 702 - 193 |
12/02/2018 | Giải ba: 14302 - 83988 - 11179 - 14860 - 59593 - 03139 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/02/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
62 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
16 lần
75
11 lần
23
10 lần
66
10 lần
68
10 lần
82
10 lần
00
9 lần
08
9 lần
76
9 lần
28
8 lần
13
7 lần
37
7 lần
72
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
41 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
21 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 16 Lần | ![]() |
|
04 | 14 Lần | ![]() |
|
27 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
93 | 13 Lần | ![]() |
|
20 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 17 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
22 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |