Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 04 xổ số Hà Nội từ ngày: 12/02/2018 - 12/02/2019
11/02/2019 | Giải ba: 02698 - 26004 - 07203 - 39148 - 54541 - 89751 Giải năm: 1404 - 0446 - 1205 - 0086 - 5944 - 8117 |
14/01/2019 | Giải nhì: 43403 - 47804 Giải ba: 34204 - 39267 - 75895 - 58649 - 31151 - 03816 |
10/01/2019 | Giải ba: 98540 - 14459 - 45907 - 55104 - 62771 - 61680 |
07/01/2019 | Giải năm: 8104 - 4423 - 3458 - 2644 - 1068 - 3756 |
20/12/2018 | Giải năm: 0726 - 0804 - 8807 - 8196 - 7351 - 9516 |
06/12/2018 | Giải sáu: 164 - 994 - 904 |
03/12/2018 | Giải tư: 2248 - 8343 - 2604 - 6864 Giải bảy: 04 - 06 - 19 - 54 |
26/11/2018 | Giải tư: 1178 - 7204 - 1985 - 6671 |
12/11/2018 | Giải nhì: 00209 - 87804 Giải năm: 6290 - 2304 - 0234 - 5656 - 1059 - 3558 |
01/11/2018 | Giải năm: 4737 - 9228 - 2878 - 4363 - 7804 - 2256 |
06/09/2018 | Giải tư: 4464 - 3704 - 0154 - 0602 Giải năm: 7754 - 5204 - 3393 - 0935 - 8451 - 3935 |
20/08/2018 | Giải nhất: 35604 |
09/07/2018 | Giải năm: 8604 - 5540 - 1373 - 8129 - 2469 - 8205 |
05/07/2018 | Giải năm: 0229 - 0271 - 6499 - 0715 - 9104 - 9528 |
28/06/2018 | Giải ba: 65604 - 97330 - 33816 - 44270 - 67372 - 15714 |
25/06/2018 | Giải bảy: 53 - 93 - 04 - 43 |
18/06/2018 | Giải nhì: 41104 - 06349 |
14/06/2018 | Giải ba: 90243 - 62895 - 08534 - 13384 - 18724 - 51904 Giải tư: 5601 - 4125 - 0044 - 5704 |
04/06/2018 | Giải ba: 76580 - 74508 - 16504 - 51988 - 65231 - 31388 |
03/05/2018 | Giải năm: 4402 - 8725 - 0704 - 5589 - 6542 - 1648 |
30/04/2018 | Giải bảy: 27 - 73 - 74 - 04 |
02/04/2018 | Giải ba: 80549 - 79685 - 85104 - 14261 - 20182 - 12310 |
26/03/2018 | Giải bảy: 62 - 55 - 04 - 69 |
01/03/2018 | Giải tư: 0799 - 7129 - 1657 - 8504 |
26/02/2018 | Giải bảy: 20 - 04 - 54 - 60 |
22/02/2018 | Giải năm: 6323 - 7818 - 9359 - 0004 - 5886 - 0061 |
19/02/2018 | Giải sáu: 904 - 598 - 209 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/02/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
62 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
16 lần
75
11 lần
23
10 lần
66
10 lần
68
10 lần
82
10 lần
00
9 lần
08
9 lần
76
9 lần
28
8 lần
13
7 lần
37
7 lần
72
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
41 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
21 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 16 Lần | ![]() |
|
04 | 14 Lần | ![]() |
|
27 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
93 | 13 Lần | ![]() |
|
20 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 17 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
22 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |