Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê dãy số 63 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 13/02/2018 - 13/02/2019
10/02/2019 | Giải tư: 93887 - 34963 - 36894 - 11166 - 44670 - 70637 - 93873 |
03/02/2019 | Giải nhất: 56063 |
30/01/2019 | Giải tư: 19163 - 91551 - 00484 - 38775 - 03900 - 85311 - 73584 |
09/01/2019 | Giải tư: 78478 - 14163 - 92088 - 97896 - 73383 - 15359 - 13977 |
02/12/2018 | Giải sáu: 8547 - 1863 - 8458 |
14/10/2018 | Giải nhì: 90663 |
23/09/2018 | Giải tư: 60046 - 53232 - 26563 - 83810 - 31322 - 22099 - 75701 |
22/08/2018 | Giải năm: 0863 |
22/07/2018 | Giải tư: 93392 - 83051 - 16432 - 46163 - 04884 - 94070 - 94516 |
15/07/2018 | Giải sáu: 3410 - 5663 - 8776 |
25/04/2018 | Giải tám: 63 |
18/04/2018 | Giải tư: 65258 - 10289 - 11963 - 74434 - 39269 - 30055 - 46464 |
11/04/2018 | Giải ba: 09243 - 92363 |
04/04/2018 | Giải năm: 8563 |
01/04/2018 | Giải tư: 96838 - 08363 - 86075 - 79436 - 87438 - 69033 - 50582 |
18/03/2018 | Giải đặc biệt: 609663 |
11/03/2018 | Giải tư: 52663 - 78725 - 90842 - 93259 - 73583 - 81386 - 47105 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 17/02/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14
22 lần
10
21 lần
24
19 lần
85
19 lần
41
17 lần
72
16 lần
38
14 lần
47
14 lần
98
13 lần
33
12 lần
18
11 lần
52
11 lần
32
10 lần
93
10 lần
97
10 lần
42
9 lần
49
9 lần
58
9 lần
59
9 lần
99
9 lần
07
8 lần
53
8 lần
56
8 lần
81
8 lần
90
8 lần
35
7 lần
45
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
66 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
66 | 6 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 3 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |