Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Cà Mau
![]() |
Thống kê dãy số 51 xổ số Cà Mau từ ngày: 21/07/2018 - 21/07/2019
01/07/2019 | Giải năm: 2151 |
27/05/2019 | Giải tư: 83341 - 53451 - 94627 - 10724 - 16802 - 37309 - 17011 |
20/05/2019 | Giải tư: 93351 - 03156 - 18008 - 20353 - 44738 - 32489 - 83286 |
13/05/2019 | Giải tư: 09251 - 50502 - 84711 - 67907 - 52117 - 46396 - 06018 |
15/04/2019 | Giải ba: 13951 - 64563 |
04/03/2019 | Giải sáu: 8551 - 7827 - 3067 |
25/02/2019 | Giải năm: 6551 |
18/02/2019 | Giải ba: 73264 - 50951 Giải tám: 51 |
11/02/2019 | Giải tư: 90651 - 84493 - 69786 - 52526 - 78982 - 88334 - 78549 |
04/02/2019 | Giải tám: 51 |
21/01/2019 | Giải tư: 76793 - 53548 - 17920 - 40720 - 48871 - 59351 - 42009 |
14/01/2019 | Giải nhì: 43851 |
22/10/2018 | Giải bảy: 651 |
15/10/2018 | Giải sáu: 5948 - 8651 - 6337 |
01/10/2018 | Giải tư: 90143 - 69088 - 73509 - 51136 - 95251 - 84195 - 30667 Giải sáu: 7557 - 5151 - 7457 |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
75
22 lần
23
20 lần
28
20 lần
83
19 lần
58
18 lần
37
14 lần
01
12 lần
45
12 lần
82
12 lần
88
12 lần
32
11 lần
04
10 lần
91
10 lần
36
9 lần
42
9 lần
96
9 lần
07
8 lần
14
8 lần
24
8 lần
31
8 lần
40
8 lần
49
8 lần
92
8 lần
05
7 lần
44
7 lần
46
7 lần
93
7 lần
97
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
25 | 6 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
43 | 14 Lần | ![]() |
|
52 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
06 | 9 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |